VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | Graaf Willem – ADO | AEK Larnaca – ADO | Taurus FK – ADO | ADO – Taurus FK | Omonia Nicosia – ADO | ADO – Omonia Nicosia | Scheveningen – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | FC Dordrecht – ADO | Zulte Waregem – ADO | Hamburger SV – ADO | RKAVV – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-10 W | 0-15 W | 2-1 V | 2-3 W | 2-0 W | 3-0 V | 1-0 W | 1-3 W | 2-1 V | 3-1 V | 2-2 G | 2-1 V | 2-2 G | |||
| 2Ahmed Ammi † | 46 | 46 | 32 | 87 | – | – | – | 46 | 10 | 5×u | ||||||
| 18Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Tarik Bhar | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Aleksander Bjelica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | 46 | 2 | 1×I, 1×u | |
| Ali Boussaboun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 451 | 63 | 46 | 3 | 3×I | 1 |
| Jordy Brouwer | 46 | 72 | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 38Robin Buwalda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 14Tjaronn Chery | 461 | 461 | 46 | ↕ | 861 | 70 | 571 | 1 | – | 45 | 1 | 461 | 12 | 6×I, 4×u | 7 | |
| 1Gino Coutinho | 46 | – | – | – | – | 46 | 9 | 2×u | ||||||||
| 4Timothy Derijck | 46 | 462 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 2×u | 3 | ||||
| Jaap van Duijn | 461 | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| 26Mike van Duinen | – | 46 | – | – | – | – | – | 90 | – | 46 | 451 | 70 | – | 5 | 5×I | 1 |
| 17Stanley Elbers | – | 462 | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 45 | – | 46 | 5 | 3×I, 1×u | 3 |
| Hicham Faik | 46 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | 1 |
| Gabor Horvath | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 45 | 46 | 6 | 1×I, 1×u | 1 | |||
| 17Marc Höcher | 1 | 462 | 461 | 88 | 71 | 46 | 77 | 57 | – | 80 | – | – | – | 9 | 5×I, 3×u | 4 |
| 9Lex Immers | 463 | 463 | 2 | 80 | 45 | 46 | 13 | 5×u | 8 | |||||||
| Robin Janmaat | ↕ | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I, 1×u | |
| 23Giovanni Korte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 3Christian Kum | 46 | 46 | – | 45 | – | 11 | 1×I, 2×u | |||||||||
| 20Ramon Leeuwin | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | 8 | 4×u | |||||
| 39Diego Liefden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | 46 | 2 | 1×I, 1×u | |
| 13Filip Luksik | 46 | – | – | 70 | – | – | 45 | 45 | 46 | 9 | 3×I, 2×u | |||||
| Garry Mendes Rodrigues | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | 1 | 1×I | |
| 16Paul Mulders | – | – | – | – | – | – | 32 | – | 87 | – | – | 46 | 4 | 3×I | ||
| Mitja Mörec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 34Chiro N`Toko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 1 | 1×u | |
| 4Kenneth Omeruo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×u | |
| 12Aleksandar Radosavljevic | – | – | 77 | 45 | 63 | 46 | 11 | 1×I, 3×u | ||||||||
| 29Tim de Rijk | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Matus Ruzinsky | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ebi Smolarek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 5Christian Supusepa | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 87 | – | 45 | 45 | 46 | 6 | 3×I, 3×u | |
| Adil Tihouna | 46 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 3 | 2×I, 2×u | |
| 10Jens Toornstra | 462 | 462 | 1 | 1 | 87 | – | – | 63 | 46 | 11 | 5×u | 6 | ||||
| 7John Verhoek | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 46 | 45 | 70 | 46 | 6 | 1×I, 4×u | ||
| 11Wesley Verhoek | 461 | 46 | 46 | – | 45 | – | 11 | 4×u | 1 | |||||||
| 36Charlton Vicento | – | 462 | 46 | 67 | 71 | 46 | 72 | – | – | 63 | 46 | 10 | 3×I, 5×u | 2 | ||
| 8Kevin Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 45 | 46 | 4 | 2×I, 1×u | ||
| 15Wouter de Vogel | 461 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | 1 |
| Martijn de Zwart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Robert Zwinkels | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
