VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – RKC Waalwijk | VVV Venlo – ADO | ADO – FC Groningen | SC Heerenveen – ADO | ADO – AFC Ajax | IJsselmeervogels – ADO | Heracles Almelo – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – Willem II | FC Groningen – ADO | Roda JC – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – PSV | NAC – ADO | FC Twente – ADO | ADO – PEC Zwolle | Feyenoord – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Willem II – ADO | ADO – Roda JC | PSV – ADO | ADO – NAC | ADO – SC Heerenveen | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | RKC Waalwijk – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – FC Twente | FC Groningen – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – Feyenoord | PEC Zwolle – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-2 G | 2-2 G | 2-4 W | 0-1 V | 1-3 W | 1-1 G | 0-2 W | 3-3 G | 1-1 G | 1-2 V | 2-0 W | 1-0 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-6 V | 0-3 W | 2-0 V | 1-1 G | 3-2 V | 2-0 W | 1-1 G | 2-2 G | 7-0 V | 2-1 W | 2-1 W | 1-1 G | 3-1 W | 1-1 G | 0-4 V | 4-0 V | 1-0 V | 1-3 V | 2-1 V | 1-1 G | 2-0 W | 4-2 V | |||
| 27Danny Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 18Tom Beugelsdijk | – | – | 94 | 87 | 72 | 1 | 1 | – | – | – | 46 | 46 | – | 30 | 3×I, 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11Tjaronn Chery | 1 | 942 | 87 | 1 | 59 | 46 | 1 | – | – | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 34 | 6×u | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1Gino Coutinho | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| 19Mike van Duinen | 77 | 65 | 1 | 72 | 71 | 1 | 1 | 56 | 62 | 46 | 64 | 51 | 1 | 1 | 76 | 80 | 60 | 892 | 1 | 88 | 71 | 751 | 46 | 1 | 831 | – | 35 | 2×I, 16×u | 11 | ||||||||||
| Stanley Elbers | – | 81 | – | 80 | – | – | 62 | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | 74 | ↕ | 82 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8×I, 1×u | |
| Danny Holla | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 761 | 1 | – | 88 | 1 | 1 | 71 | 651 | – | – | 69 | – | – | 1 | 64 | 29 | 6×u | 11 | |||||||||||||||
| Gabor Horvath | 30 | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Kevin Jansen | 65 | 60 | 73 | 74 | – | 72 | 84 | 46 | 70 | 76 | 63 | – | – | 60 | 801 | 91 | 86 | 85 | 1 | – | 32 | 15×u | 2 | ||||||||||||||||
| 12Santi Kolk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 85 | – | 66 | 791 | 60 | 80 | 69 | 69 | 46 | – | 61 | – | 62 | 1 | 13 | 7×I, 4×u | 2 | |
| 2Dico Koppers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 83 | 46 | 46 | 84 | 14 | 5×u | ||||||||||
| Giovanni Korte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 1 | 1×I | |
| Ramon Leeuwin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | 83 | – | 4 | 3×I | ||
| Dion Malone | 77 | – | – | – | 84 | – | 87 | – | 78 | – | 68 | – | 86 | 51 | 80 | 62 | – | – | 27 | 9×I | |||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | 90 | – | 89 | – | – | – | 88 | 46 | 61 | 91 | 32 | 1×I, 5×u | |||||||||||||||||||||||||||
| 4Kenneth Omeruo | 87 | 68 | 46 | 90 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 29 | 2×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||
| Rydell Poepon | 85 | 89 | 1 | 90 | 75 | 87 | 84 | 90 | 62 | 1 | 84 | 24 | 82 | 65 | 64 | – | 66 | – | 78 | – | 88 | – | – | 46 | – | – | 641 | 29 | 5×I, 13×u | 3 | |||||||||
| Christian Supusepa | 90 | ↕ | 80 | 84 | 62 | – | – | – | 89 | – | – | – | 46 | 63 | 89 | 64 | 74 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 21 | 8×I, 6×u | |||||||||
| 10Jens Toornstra | 1 | 1 | 1 | 1 | 892 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1×u | 6 | |||||||||||||||||
| 36Charlton Vicento | 85 | 65 | 89 | 60 | – | 71 | 751 | 72 | 84 | 46 | – | 59 | 56 | 1 | 1 | 64 | 84 | 74 | 89 | 60 | 65 | – | 76 | 901 | 65 | – | 80 | – | 69 | 46 | 86 | 46 | 46 | 62 | 31 | 23×I, 4×u | 4 | ||
| Kevin Visser | – | – | 65 | – | 73 | 74 | 87 | 78 | – | 76 | – | 70 | – | 46 | 88 | – | – | – | 89 | 80 | – | 90 | 79 | 78 | 89 | – | – | 71 | – | 85 | – | – | 91 | – | 20 | 16×I, 2×u | |||
| Vito Wormgoor | 1 | 46 | – | – | 34 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gianni Zuiverloon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Martijn de Zwart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
