VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | Scheveningen – ADO | ADO – Burton Albion | ADO – Genclerbirligi | ADO – Veria FC | ADO – Real Mallorca | ADO – PSV | FC Twente – ADO | ADO – FC Utrecht | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | PEC Zwolle – ADO | ADO – Excelsior | NEC Nijmegen – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – De Graafschap | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – RKC Waalwijk | ADO – Vitesse Arnhem | FC Groningen – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Willem II | SC Heerenveen – ADO | ADO – Mechelen, KV | ADO – AFC Ajax | ADO – Cambuur Lwarden | De Graafschap – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Roda JC | Excelsior – ADO | ADO – PEC Zwolle | PSV – ADO | ADO – FC Twente | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – FC Groningen | Vitesse Arnhem – ADO | Willem II – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Heracles Almelo – ADO | ADO – SC Heerenveen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-12 W | 0-2 W | 0-1 V | 0-2 V | 1-2 V | 1-0 W | 2-2 G | 1-4 W | 1-1 G | 4-0 V | 0-1 V | 2-1 V ! | 3-3 G | 4-1 V | 2-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 1-0 W | 1-1 G | 4-1 W | 2-2 G | 2-1 V | 0-1 W | 1-1 G | 0-4 W ! | 0-1 V | 0-1 V ! | 2-1 W | 3-1 V ! | 0-2 W | 2-2 G | 2-4 W | 0-2 V | 2-0 V | 2-1 W | 2-2 G | 1-0 W ! | 0-1 V | 2-2 G | 0-2 W | 1-2 V ! | 1-1 G | 1-1 G | |||
| Roland Alberg | 392 | 45 | 72 | 46 | 851 | 46 | 73 | 66 | 59 | 75 | 88 | 72 | 761 | 73 | – | – | 67 | 733 | 88 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 5×I, 13×u | 7 | |||
| 17Danny Bakker | – | 61 | 45 | 72 | 65 | 46 | 86 | 63 | 88 | – | 1 | 881 | 83 | – | 87 | – | 741 | 78 | 60 | 74 | 58 | 39 | 2×I, 14×u | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15Tom Beugelsdijk | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 46 | 1 | 1 | 26 | 3×I | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18Tim Coremans | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 4Timothy Derijck | 46 | 45 | 62 | 65 | 73 | – | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | 77 | 731 | 1 | 84 | 1 | 70 | 73 | 82 | 1 | 46 | – | 58 | 63 | 35 | 7×I, 9×u | 4 | ||||||||||||||||
| Edouard Duplan | 39 | 46 | 62 | 72 | 65 | – | 76 | 1 | 83 | 83 | 63 | – | 73 | – | 1 | 86 | 75 | 71 | – | – | 83 | 89 | 831 | 38 | 16×u | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kyle Ebecilio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 70 | 60 | 64 | 79 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5×I, 1×u | |
| Tyronne Ebuehi | 39 | 62 | – | 65 | 46 | – | – | – | – | 75 | 63 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 21 | 5×I, 3×u | ||||||||||||||
| Mathias Gehrt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 12Kenji Gorre | – | – | 62 | 461 | 811 | 76 | – | – | 66 | 74 | – | – | – | 63 | – | – | – | – | 46 | 66 | – | – | – | 86 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7×I, 4×u | 2 | |
| 1Martin Hansen | 39 | – | – | 1 | 46 | – | – | 39 | 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Mike Havenaar | – | – | – | – | – | – | – | 871 | 1 | 1 | 2 | 761 | 1 | 1 | 1 | 46 | 53 | – | – | 28 | 2 | 1 | 1 | 82 | 1 | 83 | 871 | 901 | 1 | 34 | 9×u | 17 | ||||||||||||||
| 19Dennis van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 772 | 72 | – | 82 | – | 83 | 77 | 87 | – | 73 | 46 | 79 | 9 | 8×I, 1×u | 2 |
| 31Hector Hevel | 39 | 46 | 45 | 72 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | 63 | 10 | 9×I, 1×u | |
| Xander Houtkoop | 1 | 461 | 45 | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | 2 |
| Kevin Jansen | 391 | 45 | 72 | 65 | – | – | 46 | 46 | 67 | – | 75 | – | – | – | 79 | 73 | 77 | 1 | 1 | 46 | 81 | 1 | 731 | 1 | 80 | – | 73 | 79 | 36 | 9×I, 8×u | 6 | |||||||||||||||
| 5Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | 73 | – | 84 | 16 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | – | – | – | 72 | 65 | – | 61 | – | – | – | – | – | 88 | 83 | – | – | – | 90 | 88 | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8×I | |
| Giovanni Korte | 5 | 461 | – | 62 | 46 | 62 | 61 | 87 | 73 | 83 | 59 | ↕ | – | – | 76 | – | – | – | 67 | 46 | – | – | 53 | 57 | 85 | – | – | – | 81 | 75 | 87 | – | – | – | 81 | – | – | – | – | 90 | – | 46 | 64 | 24 | 19×I, 5×u | 6 |
| Michiel Kramer | – | – | – | – | 46 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 6Thomas Kristensen | 1 | 46 | 45 | 72 | 46 | 46 | 67 | – | 75 | 86 | 72 | 63 | 77 | – | – | 73 | – | – | – | – | 28 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | 791 | 62 | 57 | – | 60 | 74 | – | 27 | 7×I, 12×u | 2 | |||||||
| 2Dion Malone | 39 | 46 | 65 | 76 | 46 | – | 76 | 85 | 76 | – | – | – | 781 | 80 | – | – | – | – | – | 34 | 6×I, 4×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11Ludcinio Marengo | 39 | 46 | 62 | 46 | 62 | 85 | – | – | – | – | – | 88 | 65 | 63 | 73 | 69 | – | – | 46 | 66 | 46 | – | – | – | – | 64 | 46 | 71 | 75 | 78 | 46 | 72 | 82 | 81 | – | 57 | 46 | 83 | 80 | 51 | – | – | 29 | 23×I, 5×u | ||
| 8Aaron Meijers | 39 | 45 | 73 | 63 | 46 | 1 | – | – | – | – | 87 | – | 38 | 1×I, 5×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Segun Owobowale | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Ayrton Pinheiro Victor | 2 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | 2 |
| Vitor Saba | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ruben Schaken | – | – | – | – | 46 | 62 | 1 | 88 | 65 | 63 | 69 | 90 | – | 881 | 46 | – | 76 | 90 | 78 | 46 | – | 64 | – | 62 | – | 80 | 51 | – | 64 | 33 | 2×I, 16×u | 2 | ||||||||||||||
| Matthew Steenvoorden | – | 46 | 45 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Vito Wormgoor | 39 | 46 | 45 | 65 | 1 | 74 | 1 | – | – | 85 | – | – | 77 | 60 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 4×I, 5×u | 2 | |||||||||||||||||||
| 51Gianni Zuiverloon | 39 | 61 | 45 | 62 | 45 | – | – | 81 | 1 | 46 | 46 | – | 57 | 761 | – | – | 75 | – | 84 | – | – | – | – | – | 83 | – | 31 | 4×I, 9×u | 2 | |||||||||||||||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
