VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – FC Utrecht | AZ Alkmaar – ADO | ADO – SC Heerenveen | Willem II – ADO | ADO – AFC Ajax | Feyenoord – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | NAC – ADO | ADO – Excelsior | VVV Venlo – ADO | PEC Zwolle – ADO | ADO – Feyenoord | ADO – Heracles Almelo | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – FC Groningen | FC Twente – ADO | ADO – Roda JC | PSV – ADO | ADO – PEC Zwolle | ADO – VVV Venlo | Feyenoord – ADO | Heracles Almelo – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | FC Groningen – ADO | ADO – Willem II | AFC Ajax – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – NAC | Excelsior – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Utrecht – ADO | ADO – FC Twente | SC Heerenveen – ADO | ADO – PSV | Roda JC – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Vitesse Arnhem – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-3 V | 2-0 V | 1-2 V | 1-2 W | 1-1 G | 2-0 V | 1-0 W | 0-1 W | 1-2 V ! | 0-2 W | 2-0 V | 2-2 G | 4-1 W | 2-0 V | 0-3 V | 2-3 W | 3-2 W | 3-0 V | 4-0 W | 1-1 G | 3-1 V | 1-1 G | 1-0 W | 0-0 G | 2-1 W | 0-0 G | 2-1 V | 0-2 V | 1-2 W | 0-3 V ! | 3-3 G | 2-1 W | 2-0 V | 3-3 G | 2-3 W | 2-5 V | 2-1 V | |||
| Hennos Asmelash | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 17Danny Bakker | – | 85 | 68 | 36 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Sheraldo Becker | 81 | 84 | – | 67 | 821 | 70 | 54 | 86 | 951 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 76 | 63 | 29 | 11×u | 2 | ||||||||||||||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 1 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 38 | – | – | 1 | 27 | 1×I, 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18Tim Coremans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 27Trevor David | – | – | – | 46 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 71 | 72 | – | – | – | – | 8 | 4×I, 2×u | |||
| Edouard Duplan | 58 | 81 | 64 | – | – | 78 | 75 | 76 | – | 80 | – | – | – | 22 | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | 62 | 76 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 74 | 15 | 10×I, 4×u | ||
| 2Tyronne Ebuehi | 46 | 85 | – | 67 | – | 47 | – | 71 | – | – | – | – | – | 29 | 5×u | |||||||||||||||||||||||||
| 30Erik Falkenburg | – | – | – | – | 46 | 57 | 72 | 46 | 64 | 1 | 74 | 65 | 66 | 58 | 87 | 631 | 64 | 832 | 59 | 58 | 82 | – | 62 | 76 | 541 | 46 | 90 | 67 | – | 65 | 66 | 71 | 90 | 46 | 68 | 31 | 12×I, 16×u | 5 | ||
| Thijmen Goppel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | 95 | 58 | – | – | 71 | 67 | 65 | 65 | 46 | – | 14 | 5×I, 4×u | ||||||
| 6Donny Gorter | 78 | 83 | – | – | – | – | – | 67 | 89 | 78 | – | 58 | 69 | 46 | – | 86 | – | 86 | 78 | 82 | – | – | 89 | – | 46 | – | – | 89 | – | 83 | – | – | – | 20 | 10×I, 6×u | |||||
| 1Indy Groothuizen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| 77Elson Hooi | – | 57 | 83 | 73 | 56 | 57 | – | 67 | 82 | ↕ | – | 85 | 781 | 67 | 78 | 90 | 63 | 64 | – | 54 | 59 | 58 | – | 58 | – | 46 | 71 | 76 | – | 251 | 66 | 76 | 63 | – | 74 | 29 | 18×I, 10×u | 2 | ||
| 10Lex Immers | 46 | – | 2 | 1 | 1 | 36 | 1×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Bjorn Johnsen | 83 | 1 | 1 | 82 | 46 | 46 | 801 | 67 | 74 | 651 | 66 | 871 | 82 | 2 | 1 | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 642 | 76 | 37 | 5×I, 9×u | 19 | |||||||||||||
| 5Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | 1 | 69 | – | – | – | – | – | – | 39 | – | 25 | 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Abdenasser el Khayati | – | – | 76 | 2 | 1 | 80 | 80 | 89 | 781 | 73 | 2 | 88 | 78 | 92 | 1 | 89 | 85 | 89 | 831 | 2 | 1 | 35 | 13×u | 11 | ||||||||||||||||
| Mats van Kins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 11Ricardo Kishna | – | – | – | 73 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I, 1×u | |
| 15Bas Kuipers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | 46 | 6 | 3×I | ||||
| Nick Kuipers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 92 | – | – | – | 38 | – | – | 72 | – | 90 | – | – | 9 | 5×I | |||||
| 14Delano Ladan | 78 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 33Melvyn Lorenzen | 58 | 57 | 64 | 84 | 77 | 78 | 82 | 76 | 46 | 68 | 85 | 781 | 67 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 67 | – | – | 65 | 71 | 64 | – | 76 | 21 | 13×I, 7×u | 1 | |
| Aaron Meijers | 1 | – | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Thomas Meissner | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2×I, 1×u | ||||||||
| 19Shaquille Pinas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | 80 | 87 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| 22Robert Zwinkels | 43 | – | – | – | – | – | – | 31 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
