VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Honselersdijk – ADO | Scheveningen – ADO | Laakkwartier – ADO | Serooskerke – ADO | ADO – KV Kortrijk | RCS, VV – ADO | Al Wahda – ADO | ADO – Oud Heverlee Leuven | NAC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard – ADO | Antwerp, FC – ADO | ADO – Telstar | ADO – Noordwijk VV | ADO – TSG 1899 Hoffenheim | ADO – Quick | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-8 W | 0-2 W | 0-10 W | 0-5 W | 0-0 G | 1-10 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-1 W | 3-4 V | 3-0 V | 3-2 V | 3-2 W | 2-0 W | 2-1 W | 2-1 W | |||
| Jamal Amofa | – | – | – | – | – | 811 | 74 | – | – | – | – | – | 80 | 23 | 83 | – | 5 | 3×I, 2×u | 1 |
| Hennos Asmelash | 46 | 46 | 60 | ↕ | – | 90 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 3×u | ||
| 17Danny Bakker | 46 | 46 | 46 | 61 | – | – | 45 | – | 77 | 83 | 13 | 2×I, 5×u | |||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 3×u | ||||
| Aleksander Bjelica | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| 24Omar Bogle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 1 | 1×u | |
| Hugo Botermans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | 76 | 2 | 2×I | |
| 34Yahya Boussakou | 461 | 46 | 60 | – | 46 | – | 68 | 70 | – | 75 | – | – | – | – | 9 | 6×I, 1×u | 1 | ||
| 23Mike van Buren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Pawel Cibicki | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 1 | – | – | – | 5 | 1×I | 1 | |||
| 20Mark Duffy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 1 | 1×u | |
| Lance Duijvestijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 66 | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Hidde van den Ende | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 27Milan van Ewijk | 461 | 46 | 60 | 61 | – | – | 46 | 61 | – | – | – | 46 | – | 46 | 46 | – | 9 | 4×I, 5×u | 1 |
| 30Erik Falkenburg | 461 | 46 | 601 | 611 | – | – | – | 45 | 61 | 67 | – | 671 | – | – | 10 | 3×I, 5×u | 4 | ||
| 11John Goossens | – | – | 46 | 46 | 65 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 64 | – | 6 | 5×u | ||
| 26Thijmen Goppel | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | 851 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 3×u | 1 | |
| 6Donny Gorter | – | ↕ | 60 | 611 | – | 69 | – | – | 46 | – | – | 46 | ↕ | – | 9 | 4×I, 5×u | 1 | ||
| Indy Groothuizen | – | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| 18Mike Havekotte | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 1×u | ||||||
| Thom Haye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | 46 | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| 77Elson Hooi | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 62 | – | 1 | 59 | – | 6 | 1×I, 2×u | 1 | ||
| 10Lex Immers | 46 | 461 | 601 | 61 | – | – | – | – | – | – | 59 | – | 9 | 1×I, 4×u | 2 | ||||
| Abdenasser el Khayati | 461 | 46 | 602 | 61 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 3×u | 3 |
| Mats van Kins | 46 | 46 | 601 | 61 | – | 74 | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 2×u | 1 | |
| 16Lorenzo van Kleef | 46 | 46 | ↕ | 611 | – | 2 | 1 | 85 | 46 | 45 | – | 1 | 67 | 64 | – | 13 | 7×I, 3×u | 5 | |
| 1Luuk Koopmans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 29Michiel Kramer | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 1×I | 2 | |
| Nick Kuipers | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| Delano Ladan | 461 | 46 | 601 | 611 | 85 | 4 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 2×u | 7 |
| Keyennu Lont | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 1 | 1×I | 1 |
| 2Dion Malone | 46 | 23 | – | – | – | – | 42 | – | 76 | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 3×u | |||
| 8Aaron Meijers | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | – | – | – | – | 52 | – | 9 | 2×I, 3×u | |||||
| Kyllian van Mill | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 15Dehninio Muringen | 46 | 46 | 60 | 34 | – | 1 | – | 46 | – | 68 | 13 | 5×I, 1×u | 1 | ||||||
| 9Thomas Necid | 463 | 461 | 604 | – | 85 | – | – | 61 | – | 803 | 61 | 1 | – | – | 691 | – | 9 | 1×I, 7×u | 13 |
| 7Bilal Ould-Chikh | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 70 | – | 75 | – | 70 | 69 | – | 5 | 1×I, 4×u | |
| 19Shaquille Pinas | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | 461 | – | – | – | 23 | – | 10 | 1×I, 5×u | 1 | ||||
| 25Robin Polley | 46 | 46 | 60 | 61 | – | 1 | – | 62 | – | 52 | 77 | – | 12 | 5×I, 2×u | 1 | ||||
| Maarten Rieder | 46 | 46 | 69 | 61 | – | 69 | 74 | – | 46 | 45 | – | 46 | 66 | – | – | 83 | 11 | 7×I, 4×u | |
| 35Youri Schoonderderwalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 12Jordan Spence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 2 | 1×u | ||
| Sem Steijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 1×u | ||
| Sam Stubbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 1 | 1×u | |
| Crysencio Summerville | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1×u | 1 |
| George Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Bradley Vliet (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Niels van Wetten | – | – | – | – | – | 69 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 4 | 3×I | ||
| Robin Zwartjens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 22Robert Zwinkels | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
