VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | MVV – ADO | FC Almere City – ADO | FC Almere City – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – AZ Alkmaar | Sparta Rotterdam – ADO | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Groningen | Feyenoord – ADO | ADO – FC Utrecht | VVV Venlo – ADO | FC Dordrecht – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – AZ Alkmaar | PSV – ADO | ADO – FC Twente | Feyenoord – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – SC Heerenveen | FC Dordrecht – ADO | FC Utrecht – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – PEC Zwolle | RKC Waalwijk – ADO | ADO – VVV Venlo | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Emmen | FC Groningen – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – PSV | Fortuna Sittard – ADO | Willem II – ADO | ADO – RKC Waalwijk | SC Heerenveen – ADO | ADO – Heracles Almelo | AFC Ajax – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – FC Utrecht | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Fortuna Sittard | ADO – Feyenoord | PEC Zwolle – ADO | ADO – Willem II | FC Twente – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 0-1 W | 1-1 G | 2-2 G | 1-0 W | 1-1 G | 2-0 V | 0-1 V ! | 4-2 V | 1-0 W | 1-2 W | 3-4 W | 0-2 V | 2-2 G | 4-0 V | 2-4 V | 0-0 G | 6-0 V | 1-1 G | 0-4 W | 1-1 G | 1-1 G | 2-4 V | 0-2 V | 0-1 W | 1-4 V | 2-1 V | 0-0 G | 3-0 V | 1-1 G | 2-2 G | 2-0 V | 1-1 G | 0-0 G | 3-0 V | 1-2 V | 5-0 V | 0-2 V | 1-4 V | 0-0 G | 0-3 V | 3-2 W | 0-1 W | 1-4 V ! | 3-2 V | |||
| 24Bobby Adekanye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 681 | 71 | 58 | 65 | 62 | 62 | 46 | – | 46 | – | 61 | 61 | 621 | 46 | 46 | 14 | 3×I, 11×u | 2 |
| 25Jamal Amofa | – | – | 60 | 87 | 71 | 74 | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4×I, 3×u | |||||||
| 9Jonas Arweiler | – | – | – | – | 751 | 65 | 74 | 58 | 781 | – | 74 | – | 71 | 58 | 75 | 46 | 72 | 78 | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 66 | 58 | 86 | 79 | 82 | 46 | 461 | 611 | 74 | 46 | – | 28 | 13×I, 11×u | 4 | ||||
| 17Danny Bakker | 46 | – | 17 | 76 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I | |||
| 20Vicente Besuijen | – | – | – | 75 | 70 | 28 | – | 59 | 78 | – | – | 55 | 46 | – | – | ↕ | 72 | – | 921 | 61 | 89 | 62 | 73 | 73 | 59 | 57 | 71 | 58 | 64 | 62 | 59 | 79 | – | 46 | 35 | 11×I, 14×u | 1 | |||||||||||
| Tom Beugelsdijk | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| 3Peet Bijen | 46 | – | 751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 2×u | 1 | |||||||||
| 14Kees de Boer | 43 | – | 75 | 87 | 67 | 89 | – | – | 59 | – | – | 46 | – | 78 | 67 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 59 | 62 | 46 | 60 | 27 | 5×I, 11×u | ||||||||||||
| 11Samy Bourard | 70 | – | – | 75 | 70 | 63 | 59 | – | 63 | – | 46 | – | 58 | 581 | 46 | – | 46 | 46 | 58 | 461 | 64 | 66 | 621 | 72 | 46 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 7×I, 13×u | 3 | |||
| 27Yahya Boussakou | 43 | – | 75 | 81 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| Abdullah Bozkurt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 34Amar Catic | 46 | 1 | – | – | – | – | 56 | 83 | 58 | – | 80 | – | 68 | 46 | – | 66 | 46 | 72 | – | 46 | – | 92 | – | – | – | – | – | 70 | 54 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | 78 | 62 | – | – | 19 | 12×I, 6×u | 1 |
| 17Ilya Elmkies | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 63 | – | 78 | 59 | 77 | 57 | 46 | 72 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 4×I, 5×u | ||
| Silvinho Esajas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 78 | – | – | – | – | – | 60 | 3 | 2×I, 1×u | |
| 33Amin Essabri | – | – | 46 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Emilio Esteves Tsai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Milan van Ewijk | 46 | – | 75 | 70 | 71 | – | – | 1 | 46 | – | 39 | 59 | – | 40 | 7×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15Dario del Fabro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | 82 | – | 89 | 69 | 46 | – | – | 89 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 5×I, 3×u | ||||||||||||||||
| Erik Falkenburg | – | – | 46 | 75 | 75 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 5Juan Carlos Familia-Castillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 82 | – | 86 | 51 | 89 | 46 | – | 80 | 74 | 79 | 86 | – | – | 16 | 7×I, 3×u | |||||||
| 43Lassana Faye | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | 55 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×u | ||||||||||
| 90Martin Fraisl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | |||||||||||||||||
| 95Tomislav Gomelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 73 | 1 | 46 | 65 | – | – | 62 | 71 | 46 | – | – | – | – | 67 | – | 11 | 4×I, 4×u | 1 | ||
| 8John Goossens | 46 | – | – | 82 | – | 63 | 89 | 75 | – | 61 | – | 82 | 77 | 57 | 46 | – | – | – | – | – | – | 64 | 89 | 62 | 73 | 70 | 58 | 83 | 79 | 82 | 71 | 46 | – | – | – | 67 | 882 | 31 | 7×I, 16×u | 2 | ||||||||
| Mike Havekotte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Lex Immers | 46 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×u | ||
| 53Daryl Janmaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 58 | – | 4 | 1×I, 2×u | ||
| Nikos Karelis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 611 | 68 | 71 | 59 | 66 | 80 | 72 | – | – | – | 58 | – | – | – | 62 | 79 | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 9×I, 2×u | 1 |
| 4Boy Kemper | – | – | 60 | 81 | 83 | – | – | – | 1 | – | – | – | 82 | – | – | 46 | 1 | 62 | 73 | 82 | 86 | 51 | – | 46 | 80 | 46 | 34 | 2×I, 11×u | 2 | |||||||||||||||||||
| 10Abdenasser el Khayati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 58 | 86 | 62 | 71 | – | – | – | 782 | 81 | 11 | 7×u | 2 | ||||
| 31Ricardo Kishna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | 61 | 58 | – | 57 | 52 | 46 | – | 73 | – | – | – | 72 | 46 | 64 | 79 | 62 | 46 | 46 | 61 | – | – | – | – | 17 | 3×I, 12×u | |||
| 1Luuk Koopmans | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1×u | ||||||||||||||||||||||
| 29Michiel Kramer | 46 | – | – | 751 | 791 | 78 | – | 74 | 611 | 55 | 821 | 59 | 75 | 46 | – | 78 | – | 1 | 58 | 831 | 791 | 73 | 1 | – | – | – | – | 59 | 60 | – | 461 | 35 | 9×I, 10×u | 9 | ||||||||||||||
| Aaron Meijers | 46 | – | 60 | 70 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| 30Youness Mokhtar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 57 | 66 | – | 65 | 79 | 62 | – | – | – | – | 61 | 86 | 46 | 11 | 5×I, 4×u | |||
| 5Ravel Morrison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 77 | 46 | 82 | – | – | – | 46 | – | 461 | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 4×u | 1 |
| Jonathan Mulder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Michael Mulder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 46 | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Dehninio Muringen | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Nino Noordanus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 21Bilal Ould-Chikh | 46 | – | – | – | – | – | 64 | 58 | 78 | – | 701 | – | – | 76 | 66 | 46 | – | – | 1 | 61 | 67 | 46 | 28 | 89 | 46 | 73 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 13×I, 4×u | 2 | |
| 23José Pascual Pascu Alba-Seva | – | – | – | – | 82 | 79 | – | – | 89 | – | – | – | 45 | – | 46 | 72 | 78 | – | 62 | 64 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 46 | 46 | 74 | – | – | – | – | 81 | 19 | 11×I, 4×u | |||||
| 18David Philipp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 801 | 55 | 82 | 57 | 46 | 46 | 281 | – | – | – | 61 | 64 | 52 | 62 | – | – | – | – | 81 | – | – | 83 | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | 17 | 11×I, 4×u | 2 | ||
| 19Shaquille Pinas | 46 | – | 75 | 76 | 1 | – | 1 | – | – | 87 | – | – | – | – | – | 56 | – | 73 | 70 | – | 1 | – | – | 60 | 32 | 4×I, 4×u | 3 | |||||||||||||||||||||
| Robin Polley | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 7Andrei Ratiu | – | – | – | 60 | – | 56 | 46 | 58 | 1 | – | – | – | 45 | 66 | 46 | – | 87 | 46 | – | 67 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 5×I, 6×u | 1 | ||||
| Benjamin Reemst | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jesse Reinders | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 28Maarten Rieder | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| 6Dante Rigo | – | – | – | – | – | 79 | 64 | 89 | – | – | 78 | 46 | – | – | 67 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 2×I, 5×u | ||||||||
| 24Evan Rottier | 46 | – | 75 | – | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | 2 | |
| 35Youri Schoonderderwalt | 46 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | ||
| 12Cain Seedorf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 78 | – | – | – | 74 | – | 7 | 5×I, 1×u | ||
| 27Xander Severina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 88 | 4 | 3×I, 1×u | |
| 26Sem Steijn | 46 | – | 1 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I | 1 |
| 88Marko Vejinovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 62 | – | – | – | 62 | 46 | 60 | 17 | 3×I, 2×u | |||||||||||||
| 51Gianni Zuiverloon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | 8 | 1×I, 1×u | |||||||
| 22Robert Zwinkels | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
