VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | TONEGIDO – FCDH | Dordrecht `90 – FCDH | TOP Oss – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | ADO Amateurs – FCDH | Telstar – FCDH | FCDH – BV Veendam | Cambuur Lwarden – FCDH | Heracles Almelo – FCDH | RBC Roosendaal – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | FCDH – Excelsior | FCDH – De Graafschap | FCDH – Helmond Sport | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – FC Emmen | FCDH – NAC | VVV Venlo – FCDH | FCDH – AZ Alkmaar | FCDH – TOP Oss | FCDH – PEC Zwolle | De Graafschap – FCDH | FCDH – Telstar | SC Veendam – FCDH | Fortuna Sittard – FCDH | FCDH – Cambuur Lwarden | FCDH – Heracles Almelo | Excelsior – FCDH | FCDH – FC Den Bosch | FCDH – Fortuna Sittard | Helmond Sport – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | FC Eindhoven – FCDH | AZ Alkmaar – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | FC Emmen – FCDH | FCDH – VVV Venlo | FCDH – Heracles Almelo | MVV – FCDH | FCDH – De Graafschap | De Graafschap – FCDH | FCDH – MVV | Heracles Almelo – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-3 W | 2-2 G | 3-1 V | 2-2 G | 1-1 G | 1-3 W | 2-1 W | 2-0 V | 0-1 W | 2-3 W | 1-7 W ! | 2-4 V | 1-2 V | 2-1 W | 1-2 W | 4-1 W | 1-0 V ! | 3-1 W | 0-2 V | 2-2 G | 1-0 W | 0-1 V | 5-1 W | 2-2 G | 2-2 G | 2-3 W | 3-0 V | 3-3 G | 2-2 G | 0-0 G | 4-1 W | 1-3 V | 4-0 V ! | 2-0 W | 0-2 W | 2-2 G | 4-0 W | 3-1 V | 5-0 W | 5-1 W | 0-1 W | 1-0 W | 3-1 V | 2-0 W | 2-1 V | |||
| Michel Adam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dick Boereboom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241 | 341 | – | ? | 46 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 71 | – | 83 | – | – | – | 84 | 76 | 561 | – | 15 | 11×I | 3 | ||||
| Jürgen Faerber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Winston Faerber | 1 | – | 73 | 82 | 68 | – | 1 | – | 42 | 3×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco Gentile | 46 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | 11 | 38 | 3×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Heesen | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rick Hoogendorp | 72 | 56 | 751 | 75 | 462 | 2 | 2 | 732 | 82 | 3 | 46 | 53 | 1 | 80 | 39 | – | 78 | 1 | 2 | 761 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 43 | 4×I, 9×u | 24 | |||||||||||||||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | 7 | 1×I | |||||||
| Ruben Jordan | 72 | 86 | 56 | – | 69 | – | – | 68 | – | – | – | – | 36 | 34 | 50 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 53 | 73 | – | – | – | – | 33 | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 9×I, 4×u | 2 | |
| Marcel Karlas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | 661 | 39 | 33 | 21 | 1 | 891 | – | – | – | – | 46 | 14 | 3×I, 4×u | 3 | ||||||
| Marcel Koning | 1 | 86 | 56 | – | 75 | 63 | 2 | 36 | 881 | 50 | 46 | ? | 1 | 1 | 46 | 63 | 1 | 1 | – | 69 | 762 | 66 | 71 | 84 | 76 | 43 | 17×u | 10 | ||||||||||||||||||||
| Harry van der Laan | 1 | 1 | 1 | 741 | – | 1 | 75 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 61 | 3 | 1 | – | – | 75 | 1 | 1 | 83 | – | – | 36 | 1×I, 4×u | 20 | ||||||||||||||||
| Oscar Laguna Burgos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 75 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Marco Meijer | 65 | – | 70 | 62 | 46 | ? | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 83 | – | 83 | – | 82 | 46 | 71 | 46 | 35 | 2×I, 11×u | |||||||||||||||||||||||
| Hennie de Romijn | – | – | 56 | 74 | 1 | – | – | 62 | 1 | – | 46 | 57 | – | – | – | – | 1 | 1 | 36 | 3×I, 2×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dick te Slaa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Rene Stam | – | – | – | 89 | – | – | – | 39 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurice Steijn | – | – | – | – | 69 | – | – | 75 | – | – | 70 | 73 | – | 88 | – | – | – | 73 | – | – | – | 46 | – | – | 57 | 731 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 9×I, 1×u | 1 | ||
| Jeffrey Talan | – | – | – | – | 46 | 751 | 65 | 68 | 1 | 46 | 631 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 46 | – | – | – | 81 | 61 | 66 | 1 | – | 1 | 1 | 26 | 6×I, 5×u | 7 | |||||||||||
| Zier Tebbenhof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 58 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 461 | – | 66 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 56 | 46 | 24 | 6×I, 2×u | 8 | |||||||||
| Virgilio Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 45 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | 66 | – | – | 56 | 11 | 15 | 3×I, 4×u | |||||||||
| Richard Tettero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 63 | – | 51 | – | – | – | 63 | – | 80 | 66 | 68 | – | 83 | 46 | 56 | – | 29 | 8×I, 2×u | ||||||||||||||||||||
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | ? | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | 82 | – | – | – | 14 | 4×I, 1×u | ||||||||||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 8 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
