VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | De Spechten – FCDH | Halsteren – FCDH | Westlands XI – FCDH | Wilhelmus – FCDH | Laakkwartier – FCDH | PEC Den Haag – FCDH | ARC – FCDH | Scheveningen – FCDH | HMSH – FCDH | Cambuur Lwarden – FCDH | FCDH – AZ Alkmaar | FCDH – Telstar | Heracles Almelo – FCDH | FCDH – Helmond Sport | TOP Oss – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | BV Veendam – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – VVV Venlo | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – Dordrecht `90 | Sparta Rotterdam – ADO | MVV – FCDH | FCDH – Excelsior | FC Emmen – FCDH | FCDH – FC Den Bosch | FCDH – Cambuur Lwarden | AZ Alkmaar – FCDH | Rijswijk – ADO | DEVJO – ADO | ADO Amateurs – ADO | Telstar – FCDH | Helmond Sport – FCDH | FCDH – Heracles Almelo | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – SC Veendam | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | VVV Venlo – FCDH | FCDH – TOP Oss | FCDH – PEC Zwolle | Dordrecht `90 – FCDH | FCDH – MVV | Excelsior – FCDH | FCDH – FC Emmen | FC Den Bosch – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-8 W | 4-5 W | 0-3 W | 1-3 W | 0-7 W | 0-10 W | 0-7 W | 0-1 W | 1-5 W | 2-1 V | 1-3 V | 1-0 W | 4-1 V | 3-1 W | 2-2 G | 2-1 W | 0-0 G | 0-2 V ! | 2-1 V ! | 2-3 V | 2-0 V | 1-3 V | 3-1 V | 3-1 V | 4-1 W | 5-1 V | 1-2 V | 0-1 V | 1-1 G | 1-9 W | 0-0 G | 0-2 W | 2-0 V | 3-0 V | 0-1 V | 1-1 G | 3-3 G | 2-0 V | 3-0 W | 2-0 V | 1-0 W | 2-0 W | 2-0 V | 2-1 W | 1-0 V | 2-2 G | 2-2 G | |||
| Michel Adam | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1×I, 2×u | |||||||
| Achmed El Agous (op proef) | 3 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | 3 | |
| Dick Boereboom | – | 46 | 461 | – | – | 2 | – | 46 | – | 46 | 69 | 82 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 70 | 65 | – | 87 | – | 46 | – | 60 | – | – | – | – | – | 75 | – | 82 | 70 | 22 | 14×I, 2×u | 3 | |||||
| Michel van Deene | – | 46 | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 79 | 46 | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | 61 | 1 | 70 | – | – | – | – | 14 | 7×I, 3×u | 1 | |||
| Winston Faerber | 46 | 20 | – | – | – | 69 | 87 | – | 33 | – | – | 65 | – | 46 | – | – | – | 37 | 2×I, 5×u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yurion Girigoria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Wilbert Goosens | 46 | – | – | – | ? | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Grünholz | 2 | 1 | – | – | 4 | – | 1 | 72 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 81 | 72 | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | 611 | – | 80 | 1 | 32 | 1×I, 6×u | 15 | |||||||||||||||
| Dirk Heesen | – | – | 461 | – | 1 | 791 | 1 | 1 | – | 40 | – | – | 1 | 41 | 1×I, 2×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John de Jong | – | 3 | – | – | – | – | 46 | 1 | 1 | 69 | – | 68 | – | 61 | 86 | 69 | 46 | 80 | – | 1 | – | 66 | 34 | – | – | – | 60 | – | 1 | 2 | 1 | 34 | 4×I, 7×u | 10 | ||||||||||||||||
| Max de Jong | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×I | |||||||||||||||
| Oscar Laguna Burgos | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 86 | 80 | 73 | 46 | 61 | – | 67 | – | 46 | – | 46 | 76 | 46 | 35 | 2×I, 11×u | |||||||||||||||||||||||
| Reggie Martina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 61 | – | – | 67 | 70 | – | – | – | – | 82 | 62 | 46 | – | – | – | – | – | 75 | 68 | 75 | – | 17 | 8×I, 2×u | ||||||||
| Marco Meijer | – | 20 | – | – | 46 | – | – | 1 | 24 | – | 67 | 21 | – | – | 79 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 29 | 2×I, 6×u | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arie van der Padt | 461 | – | – | 1 | – | 1 | – | 46 | 60 | – | 69 | – | 90 | 87 | 86 | 69 | 83 | 80 | 60 | 61 | – | 88 | – | – | – | 72 | ↕ | – | – | – | – | – | 82 | 2 | 74 | – | – | – | – | – | 2 | 68 | 751 | 46 | 27 | 13×I, 8×u | 8 | |||
| Gavin Price | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 82 | 1 | 1 | 852 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 62 | – | 1 | – | 821 | – | – | – | – | 27 | 4×u | 13 | |||||||||||||||
| Gerald Sandel | 1 | – | – | 461 | – | – | – | 24 | 1 | 68 | 61 | 80 | 73 | – | – | 61 | – | 88 | – | – | 76 | 62 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 29 | 6×I, 5×u | 3 | ||||||||||||||||
| W. Schoonenberg | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Dick te Slaa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Rene Stam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||
| Maurice Steijn | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 46 | – | 83 | – | 61 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 75 | 461 | 27 | 3×I, 5×u | 4 | ||||||||||||||||
| Virgilio Teixeira | – | – | – | – | – | 67 | 1 | 33 | – | – | – | – | 40 | – | – | 46 | – | 81 | – | 46 | – | – | – | 31 | 2×I, 4×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richard Tettero | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 3×I | |||||||||
| Kees Thies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | 46 | – | – | – | – | – | 76 | 74 | 75 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3×I, 3×u | |||
| Roderick Thijssen | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Barry de Vreede | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 46 | ? | – | – | – | – | – | 85 | 86 | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | 46 | – | 76 | – | – | – | 81 | – | 46 | 22 | 11×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
