VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Wilhelmus – ADO | SVV/SMC – ADO | ADO – Haag Amateur Elftal | Eintracht Rheine – ADO | AGOVV – ADO | DWO – ADO | ARC – ADO | ADO – Real Zaragoza | ADO – Real Betis Sevilla | ADO – Excelsior | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Scheveningen | DZS – ADO | Kranenburg – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Willem II | VIOS – ADO | ADO – Fortuna Sittard | ADO – FC Volendam | ADO – DHC | Voorschoten`97 – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-3 W | 1-3 W | 7-2 W | 1-2 W | 0-4 W | 0-5 W | 0-5 W | 1-1 G | 1-4 V | 2-0 W | 0-1 W | 6-1 W | 1-5 W | 1-2 W | 2-1 V | 0-1 V | 2-3 W | 0-2 V | 2-2 G | 0-1 V | 1-9 W | |||
| Michel Adam | – | – | – | ? | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Roy Beukenkamp | 46 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 12 | 2×u | |||||||||||
| Ali Boussaboun | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 70 | – | 46 | ? | – | – | 68 | – | – | – | 5 | 3×I, 2×u | |
| Jürgen Faerber | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Winston Faerber | 46 | – | – | – | – | 46 | – | – | 15 | 2×u | ||||||||||||||
| Michel Groenteman | ? | 46 | – | ? | 20 | – | 46 | 46 | – | – | 60 | – | – | ? | 46 | – | – | – | 12 | 7×I, 2×u | ||||
| Hendrik Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| John Grünholz | – | 46 | – | ?1 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I, 1×u | 1 |
| Dirk Heesen | – | – | ? | 70 | ? | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 68 | – | – | 12 | 1×I, 3×u | 2 | ||||||
| Riccardo van der Heijden | ? | 46 | – | ? | 71 | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 7 | 7×I | |
| Dennis Iliohan | 1 | 3 | – | ?1 | 46 | 46 | 461 | ?1 | – | – | ? | 46 | – | – | – | 15 | 7×u | 7 | ||||||
| Robbert Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| John de Jong | ?1 | – | – | – | – | – | – | 46 | 60 | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 3×u | 1 | ||
| Max de Jong | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2×I | ||||||
| Ekrem Kahya | ? | 46 | – | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 14 | 4×I, 1×u | ||||||||||
| Patrick Kalkema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Roy Kappenburg | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Marcel Karlas | – | 46 | – | 20 | – | 46 | 461 | 46 | 70 | ? | 702 | – | – | – | – | – | 68 | 85 | – | 12 | 6×I, 4×u | 3 | ||
| Robin Koers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Peter Kruit | ? | 46 | – | ? | – | – | 2 | 46 | 46 | 70 | ? | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 1 | – | – | 12 | 2×I, 8×u | 3 |
| Oscar Laguna Burgos | – | 46 | – | ? | 30 | – | – | 46 | 60 | – | 2 | – | 46 | 46 | – | – | 13 | 6×I, 1×u | 2 | |||||
| Bas Lambooij | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | 3 | 2×I | ||
| Pim Langeveld | 46 | – | ? | 2 | 461 | 46 | ? | – | 1 | 46 | – | 85 | – | – | 16 | 1×I, 6×u | 4 | |||||||
| Bas Lensink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Marco Meijer | – | ? | 46 | 1 | – | – | – | – | ↕ | 68 | 76 | – | – | 14 | 1×I, 5×u | 1 | ||||||||
| Brian Moen (op proef) | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Prince Polley (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jos van Rhijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Edgar van der Roer | ?1 | 46 | – | 2 | 461 | 46 | – | – | 40 | 531 | 46 | 461 | – | – | 16 | 2×I, 6×u | 6 | |||||||
| Jeffrey Rutten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 53 | 46 | 46 | – | – | 6 | 2×I, 1×u | 1 | ||
| Lennart Speijer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Maurice Steijn | – | – | 71 | 1 | 46 | 1 | ? | – | – | 46 | – | – | 46 | 46 | – | – | 13 | 6×u | 2 | |||||
| Virgilio Teixeira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | 8 | 1×I | 1 | |||||||
| Kees Thies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I | ||||
| Johan Vogelaar | ? | 46 | – | ? | 55 | – | 46 | 46 | 46 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×I, 6×u | 1 | ||
| Barry de Vreede | – | ? | – | – | 46 | – | 46 | – | ? | 601 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4×I, 1×u | 1 | |||
| Imro Wielkens (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Robbert van Wijk | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
