VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Helders selectie – ADO | ADO – Livingston | Veluwse Boys – ADO | ADO – Maccabi Kiriat-Gat | ADO – Maccabi Petach-Tikva | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Hapoel Kfar Saba | RKC Waalwijk – ADO | Wilhelmus – ADO | Kranenburg – ADO | ADO – Middlesbrough | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Scheveningen | VVV Venlo – ADO | ADO – PSV 2 | ADO – FC Den Bosch | ADO – Metalurg Donetsk | ADO – Willem II | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 0-1 V | 0-6 W | 2-0 W | 2-2 G | 2-1 V | 1-1 G | 2-1 V | 0-7 W | 1-2 W | 0-2 V | 0-1 W | 2-0 W | 2-0 V | 3-1 W | 1-0 W | 3-2 W | 1-0 W | |||
| Raymond Atteveld | 46 | 46 | – | – | – | – | – | ? | 46 | – | – | – | – | 9 | 2×I, 2×u | ||||||
| Maarten Bak | – | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 461 | – | 5 | 4×I, 1×u | 1 |
| Ferrie Bodde | 46 | 46 | 46 | – | – | 461 | 1 | 46 | 70 | – | 46 | 46 | – | 14 | 5×I, 3×u | 2 | |||||
| Romeo Castelen | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 18 | 7×I, 2×u | 2 | |||||||
| Jasper van Dijk | – | – | 462 | 70 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | 5 | 5×I | 2 |
| Emiel van Eijkeren | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 461 | 1 | 3 | 46 | – | – | 73 | 46 | 46 | – | 59 | 15 | 4×I, 4×u | 8 | ||
| Sebastiaan van der Ende | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Roderick Fels | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Patrick de Groot | 46 | – | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 10 | 6×I, 1×u | ||||
| Stephan 't Hart | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | 46 | – | 46 | – | 14 | 4×I, 7×u | ||||
| Remco Heerkens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 1 | 1×u | |
| Michael van der Heijden | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | – | 46 | 46 | 46 | – | 16 | 3×I, 6×u | 1 | ||||||
| Riccardo van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Mario van Heiningen | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | – | ? | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 | 8×u | 1 | ||||
| Peter Hofstede | 2 | 46 | 46 | 70 | 461 | 46 | – | 2 | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | 13 | 1×I, 7×u | 5 | |||
| Arjan Human | 46 | 46 | 462 | 46 | 46 | 46 | 46 | 461 | 46 | 46 | 73 | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 | 4×I, 11×u | 3 | |||
| 1Roland Jansen | 46 | – | 46 | 46 | – | 46 | – | – | 46 | 46 | 14 | 6×u | |||||||||
| Ekrem Kahya | 46 | 46 | 63 | – | – | 46 | 46 | 76 | 16 | 6×u | |||||||||||
| Marlon Kruis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 46 | 3 | 3×I | |
| Bas Lambooij | – | – | – | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Richard Lodder | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Peter Maseland | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | 11 | 10×I | 1 |
| 2Marco Meijer | 46 | 46 | – | – | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | 14 | 4×I, 5×u | ||||||
| Mounier El Omari | – | – | ? | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Yuri Petrov † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 461 | 5 | 4×u | 1 | |
| Melvin Plet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Marcel Pronk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | 3 | 3×I | |
| Hennie de Romijn | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Revi Rosalia | 46 | 46 | – | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 46 | 46 | 56 | 10 | 7×I, 3×u | |
| Jan-Paul Saeijs | 46 | 46 | 461 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | ? | 63 | 46 | 46 | 1 | 76 | 16 | 9×I, 3×u | 2 | |||
| Dennis den Turk | 46 | – | 46 | – | – | 46 | 46 | – | 46 | 46 | – | 13 | 1×I, 5×u | ||||||||
| Leonard van Utrecht | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | 461 | 46 | 461 | 46 | 12 | 5×I, 5×u | 2 | ||
| Maurice Verberne | – | – | – | – | – | 46 | 70 | – | – | 11 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
