VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – KVV Kromenie | De Graafschap – ADO | ADO – ADO Den Haag 2 | SPV – ADO | ADO – Swansea City | ADO – Hapoel Tel Aviv | ADO – Maccabi Petach-Tikva | Westlands XI – ADO | ADO – Bayer 04 Leverkusen | Delta Sport – ADO | ADO – Scheveningen | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Treffers, De | ADO – RKC Waalwijk | Arminia Bielefeld – ADO | Arsenal Kiev – ADO | Rizespor – ADO | ADO – PSV | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-0 W | 0-0 G | 1-0 W | 0-18 W | 1-2 V | 1-1 G | 0-1 V | 1-4 W | 1-3 V | 0-4 W | 3-2 W | 4-1 V | 3-2 W | 2-1 W | 2-1 V | 3-1 V | 3-0 V | 0-3 V | |||
| Jeffrey van As | – | ? | 46 | – | 46 | 73 | – | 46 | 15 | 1×I, 4×u | |||||||||||
| Ferrie Bodde | – | ? | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | 95 | 46 | 11 | 4×u | 1 | ||||||
| Sandro Calabro | – | ? | – | 464 | – | 46 | 70 | 461 | – | 792 | – | – | – | 98 | 1 | 1 | 68 | 11 | 8×I | 9 | |
| Gijs Cales | – | ? | 462 | 46 | 1 | 17 | 3×u | 3 | |||||||||||||
| Mirano Carrilho | – | ? | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 98 | 46 | 17 | 8×u | ||||||||||
| Romeo Castelen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 68 | 3 | 1×u | 2 |
| Patrick de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 46 | – | 4 | 2×I | |||
| Remco Heerkens | – | ? | ? | 461 | 46 | 46 | 70 | – | 46 | 46 | 95 | 46 | – | – | – | 13 | 3×I, 7×u | 1 | |||
| Mario van Heiningen | – | – | ? | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | 8 | 8×I | |
| Peter Hofstede | – | ? | 461 | 1 | 1 | 70 | 2 | 1 | 1 | 46 | 2 | 46 | 17 | 1×I, 4×u | 9 | ||||||
| Boudy Hoogendoorn | – | ? | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Roland Jansen | – | 46 | – | 46 | – | 46 | 15 | 3×u | |||||||||||||
| Geoffrey Knijnenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Daniël Koegler | – | ? | – | 462 | 70 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | 73 | 11 | 8×I | 2 | |||
| Marlon Kruis | – | 46 | – | 46 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| Arjan van der Laan | – | ? | 461 | 46 | 1 | 1 | 1 | – | 66 | 46 | 16 | 5×u | 4 | ||||||||
| Marco Meijer | – | ? | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Abdullai Moro | – | ? | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Mounier El Omari | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Daniël Rijaard | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | 9 | 2×u | ||||||||
| Revi Rosalia | – | ? | – | 462 | 46 | 70 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 7 | 5×I, 1×u | 2 | |
| Jan-Paul Saeijs | – | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | 731 | – | 1 | 15 | 6×I | 2 | ||||||||
| Roy Stroeve | – | ? | 304 | 70 | 46 | 461 | 46 | 79 | 46 | 73 | 17 | 9×u | 5 | ||||||||
| Eelco Tigchelaar | – | – | – | 46 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Dennis den Turk | – | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | 46 | 66 | 46 | – | 14 | 2×I, 6×u | |||||||
| Maurice Verberne | – | – | 46 | – | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | 10 | 1×I, 3×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
