w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
2 | EXC | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
3 | ADO | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
4 | CAM | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
5 | DOR | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
6 | DBO | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
7 | GRA | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
8 | RJC | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
9 | TEL | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
10 | HEL | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
11 | EMM | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
12 | EIN | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
13 | MVV | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
14 | JAZ | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
15 | JAJ | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
16 | TOP | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
17 | VVV | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
18 | JPS | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 |
19 | JUT | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 |
20 | VIT | 25 | 6 | 7 | 12 | -2 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
2021-2022 | com | zo 06-02-2022 |
![]() FC Den Bosch |
- |
![]() ADO Den Haag |
0-1 (0-0) | ![]() |
2022-2023 | com | vr 07-10-2022 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() FC Eindhoven |
1-0 (0-0) | ![]() |
2022-2023 | com | vr 13-01-2023 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() MVV |
2-1 (1-1) | ![]() |