Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Alphen, Marco van |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 04-11-1963 (??) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 183 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 74 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 47 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 50 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 42 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 283 | 55 | 19 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
