| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | GRA | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 4 | JPS | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 5 | ALM | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 6 | RJC | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 7 | WII | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
| 8 | RKC | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | DOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 10 | VVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 11 | DBO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | EIN | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 14 | MVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 16 | HEL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 17 | JAZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 18 | TOP | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 19 | VIT | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Stam, Rene |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 25-01-1965 (Purmerend) | |
| Positie : | Keeper | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 349 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 129 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 61 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 527 | 27 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

















