| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Verlangen, Theo |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 09-06-1941 (Den Haag) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1959-1960 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1960-1961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1961-1962 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1962-1963 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1963-1964 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1964-1965 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1965-1966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1960-1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1961-1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1962-1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1963-1964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1964-1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1959-1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1961-1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1962-1963 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1963-1964 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1964-1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1959-1960 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1960-1961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1961-1962 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1962-1963 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1963-1964 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1964-1965 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1965-1966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||



