| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 29 | 22 | 2 | 5 | 68 |
| 2 | CAM | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | GRA | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 4 | JPS | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 |
| 5 | RJC | 29 | 12 | 10 | 7 | 46 |
| 6 | WII | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 7 | DOR | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
| 8 | RKC | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | ALM | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
| 10 | DBO | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 11 | VVV | 29 | 11 | 4 | 14 | 37 |
| 12 | EIN | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
| 13 | EMM | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
| 14 | JUT | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 15 | HEL | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 16 | MVV | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 17 | JAZ | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 |
| 18 | VIT | 29 | 10 | 9 | 10 | 27 |
| 19 | TOP | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 20 | JAJ | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
3-2 |
| 1938 |
-
|
0-2 |
| 1949 |
-
|
0-2 |
| 1954 |
-
|
2-4 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1965 |
-
|
0-1 |
| 1966 |
-
|
2-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1979 |
-
|
0-2 |
| 1982 |
-
|
2-0 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-1 |
| 1994 |
-
|
1-3 |
| 1999 |
-
|
4-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2004 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
1-1 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| 2023 |
-
|
0-3 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Beugelsdijk, Tom |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 07-08-1990 (Den Haag) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 25 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 29 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 25 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 25 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 170 | 14 | 12 | 48 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 51 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 31 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 38 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 23 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 39 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 36 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 38 | 10 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 24 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 232 | 41 | 32 | 57 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||





















