| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-3 |
| 1943 |
-
|
4-1 |
| 1946 |
-
|
2-2 |
| 1950 |
-
|
4-3 |
| 1951 |
-
|
3-2 |
| 1952 |
-
|
4-2 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1963 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1974 |
-
|
1-1 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
0-4 |
| 1982 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-8 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1995 |
-
|
1-5 |
| 1998 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2001 |
-
|
0-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2015 |
-
|
1-4 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Meijers, Aaron |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 28-10-1987 (Delft) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 29 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 237 | 11 | 4 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 61 | 39 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 39 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 42 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 38 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 38 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 46 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 40 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 309 | 51 | 19 | 48 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||























