| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 10 | DBO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
4-0 |
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
4-1 |
| 1937 |
-
|
7-3 |
| 1954 |
-
|
2-0 |
| 1965 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
3-1 |
| 1974 |
-
|
2-0 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
9-1 |
| 1989 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
3-3 |
| 1993 |
-
|
2-3 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
3-3 |
| 2000 |
-
|
0-5 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
0-0 |
| 2008 |
-
|
2-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2018 |
-
|
4-0 |
| 2021 |
-
|
5-0 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
4-0 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Meijers, Aaron |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 28-10-1987 (Delft) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 29 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 237 | 11 | 4 | 45 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 61 | 39 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 39 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 42 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 38 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 38 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 46 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 40 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 309 | 51 | 19 | 48 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

























