| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | GRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | GAE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | FOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | FEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | HEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | ZWO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | CAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1926 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
4-3 |
| 1954 |
-
|
0-5 |
| 1956 |
-
|
7-0 |
| 1957 |
-
|
0-7 |
| 1965 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
1-0 |
| 1974 |
-
|
0-1 |
| 1976 |
-
|
2-1 |
| 1978 |
-
|
5-0 |
| 1979 |
-
|
2-1 |
| 1981 |
-
|
3-1 |
| 1982 |
-
|
3-1 |
| 1992 |
-
|
0-2 |
| 1993 |
-
|
2-1 |
| 1998 |
-
|
2-0 |
| 2000 |
-
|
2-1 |
| 2009 |
-
|
1-3 |
| 2010 |
-
|
2-3 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2025 |
-
|
3-0 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Araba, Hakeem |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 12-02-1991 (Waltham Forest) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||


















