Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Vlak, Jari |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 18-08-1998 (Volendam) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025 | 40 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025-2026 | 33 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 89 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025-2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025-2026 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2023-2024 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024-2025 | 49 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025-2026 | 41 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 109 | 33 | 9 | 15 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
