Quick
alle tegenstandersAlleen wedstrijden uit de seizoenen tot en met 1953-1954, voor het betaald voetbal.
20gespeeld
1470%gewonnen
210%gelijk
420%verloren
46-28+18doelpunten
1922eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 9 | 25 | 10 |
| Uit | 11 | 21 | 18 |
| Totaal | 20 | 46 | 28 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 25tegen 9
voor 15tegen 15
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1933-1934 | oef | wo 30-05-1934 | 5-1 |
| Grootste verlies | 1925-1926 | oef | zo 06-09-1925 | 1-2 |
| Meeste doelpunten | 1933-1934 | oef | wo 30-05-1934 | 5-1 |
| Laatste winst | 1945-1946 | oef | zo 23-09-1945 | 4-2 |
| Laatste verlies | 1925-1926 | oef | zo 06-09-1925 | 1-2 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1934-1935 | oef | vr 14-06-1935 | 1-3 |
| Grootste verlies | 1950-1951 | oef | za 24-06-1950 | 5-0 |
| Meeste doelpunten | 1933-1934 | oef | za 02-09-1933 | 2-3 |
| Laatste winst | 1953-1954 | oef | vr 10-07-1953 | 1-3 |
| Laatste verlies | 1953-1954 | oef | zo 21-02-1954 | 2-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 20
| Seizoenen (14) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953-1954 | oef | zo 21-02-1954 | Quick – A.D.O.![]() | 2-1 (1-0) | V |
| 1953-1954 | oef | vr 10-07-1953 | Quick – A.D.O.![]() | 1-3 (1-0) | W |
| 1950-1951 | oef | za 24-06-1950 | Quick – A.D.O.![]() | 5-0 (1-0) | V |
| 1946-1947 | oef | do 15-08-1946 | A.D.O. – Quick![]() | 2-2 (2-2) | G |
| 1945-1946 | oef | zo 23-09-1945 | A.D.O. – Quick![]() | 4-2 (1-1) | W |
| 1942-1943 | oef | wo 19-08-1942 | Quick – A.D.O.![]() | 2-1 (1-0) | V |
| 1940-1941 | oef | zo 22-09-1940 | A.D.O. – Quick![]() | 3-1 (0-0) | W |
| 1939-1940 | oef | vr 28-06-1940 | Quick – A.D.O.![]() | 1-3 (0-3) | W |
| 1938-1939 | oef | vr 01-07-1938 | Quick – A.D.O.![]() | 2-2 (0-2) | G |
| 1937-1938 | oef | zo 12-09-1937 | A.D.O. – Quick![]() | 2-1 (0-0) | W |
| 1937-1938 | oef | vr 02-07-1937 | Quick – A.D.O.![]() | 1-2 (1-0) | W |
| 1934-1935 | oef | vr 14-06-1935 | Quick – A.D.O.![]() | 1-3 | W |
| 1934-1935 | oef | zo 03-02-1935 | A.D.O. – Quick![]() | 4-1 (2-0) | W |
| 1933-1934 | oef | wo 30-05-1934 | A.D.O. – Quick![]() | 5-1 (5-0) | W |
| 1933-1934 | oef | za 02-09-1933 | Quick – A.D.O.![]() | 2-3 (1-1) | W |
| 1925-1926 | oef | zo 06-09-1925 | A.D.O. – Quick![]() | 1-2 (1-1) | V |
| 1923-1924 | oef | do 29-05-1924 | A.D.O. – Quick![]() | 1-0 (1-0) | W |
| 1923-1924 | oef | zo 16-09-1923 | Quick – A.D.O.![]() | 1-2 (1-0) | W |
| 1923-1924 | oef | wo 29-08-1923 | A.D.O. – Quick![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1922-1923 | oef | zo 03-09-1922 | Quick – A.D.O.![]() | 0-1 (0-1) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

