| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | DBO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | WII | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
1-1 |
| 1926 |
-
|
5-2 |
| 1937 |
-
|
2-4 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1948 |
-
|
0-0 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1971 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
8-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
5-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1991 |
-
|
1-17 |
| 1993 |
-
|
3-1 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 1998 |
-
|
3-1 |
| 2004 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
3-1 |
| 2009 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
3-2 |
| 2014 |
-
|
2-0 |
| Terug naar het trainersoverzicht | |||||||||
| Stanley Brard | |||||||||
![]() | |||||||||
| Geb: 24-10-1958 | |||||||||
| in: Den Haag | |||||||||
| Periode(s) trainer: | |||||||||
| |||||||||













.gif)







