| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 4 | WII | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 5 | ALM | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 6 | RJC | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 7 | JPS | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 8 | RKC | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
| 9 | DBO | 23 | 10 | 2 | 11 | 32 |
| 10 | JUT | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 11 | DOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 12 | VVV | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 |
| 13 | EMM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 14 | EIN | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 15 | TOP | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 16 | MVV | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 17 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 18 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 19 | VIT | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 |
| 20 | JAJ | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| TERUG NAAR HET TRAINERS OVERZICHT | |||||||||
| Franz Gutkas | |||||||||
![]() | |||||||||
| Geb: 25-11-1915 | |||||||||
| in: Wenen | |||||||||
| overl: 15-05-1990 | |||||||||
| Periode(s) trainer: | |||||||||
| |||||||||














