| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
1-1 |
| 1926 |
-
|
5-2 |
| 1937 |
-
|
2-4 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1948 |
-
|
0-0 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1971 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
8-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
5-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1991 |
-
|
1-17 |
| 1993 |
-
|
3-1 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 1998 |
-
|
3-1 |
| 2004 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
3-1 |
| 2009 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
3-2 |
| 2014 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 1980-1981 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 01-11-1980 00:00 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 4-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 21357 |
| Scheidsrechter : | Geurds, Gerard (40 jaar 10 Maanden 0 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Joop Hiele (82. van Houten) Bennie Wijnstekers, Stafleu, Nielsen, Brard, Balkestein (54 Troost) Bouwens, Notten, Peters, Vermeulen, De Leeuw | ||
| Zoete, Piet de (36 jaar 11 Maanden 26 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Havenaar, Dido | 23j 1m 6d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 29j 10m 19d | 76 | ||||||||
| Mansveld, Aad | 36j 3m 18d | |||||||||
| Pen, Guido | 20j 7m 22d | 22 | ||||||||
| Treling, Chris | 21j 1m 24d | 76 | ||||||||
| Zwan, Arie van der | 20j 9m 17d | |||||||||
| Albertsen, Roger | 23j 7m 17d | |||||||||
| Jansen, John | 28j 1m 26d | |||||||||
| Schoenmaker, Lex | 33j 2m 9d | 22 | ||||||||
| Wickel, Ton | 27j 4m 3d | |||||||||
| Leeuwen, Henk van | 29j 7m 30d | |||||||||
| Melis, Harry | 23j 6m 7d | 29 | ||||||||
| Wetzel, Andre | 28j 11m 29d | 75 | ||||||||
| Tegenstander, | 59 69 70 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













.gif)






