| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
1-1 |
| 1926 |
-
|
5-2 |
| 1937 |
-
|
2-4 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1948 |
-
|
0-0 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1971 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
8-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
5-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1991 |
-
|
1-17 |
| 1993 |
-
|
3-1 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 1998 |
-
|
3-1 |
| 2004 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
3-1 |
| 2009 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
3-2 |
| 2014 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 1983-1984 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 13-05-1984 00:00 uur |
| Locatie : | Wageningseberg (Wageningen) |
| Clubs : | Wageningen, FC
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 1000 |
| Scheidsrechter : | Roelofsen, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Baan, Rob (41 jaar 2 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Antwerpen, René van | 28j 2m 18d | |||||||||
| Groen, Piet | 21j 0m 15d | |||||||||
| Pot, Ko | 25j 11m 24d | |||||||||
| Purvis, Edwin | 22j 6m 19d | |||||||||
| Vroedt, Marco de | 22j 6m 25d | |||||||||
| Alphen, Marco van | 20j 6m 9d | 57 | ||||||||
| Delft, René van | 23j 8m 12d | 57 | ||||||||
| Kuyt, Jan | 19j 4m 27d | |||||||||
| Bouwens, Karel | 26j 9m 9d | |||||||||
| Linford, John | 26j 5m 7d | |||||||||
| Rontberg, Bram | 25j 0m 6d | 57 | 64 | |||||||
| Roode, Ron de | 19j 2m 23d | 57 | ||||||||
| Tegenstander, | 22 | |||||||||
| Tolsma, Marcel | 19j 1m 22d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













.gif)







Wageningen, FC