| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 11-10-1996 20:00 uur |
| Locatie : | Oosterenkstadion (Zwolle) |
| Clubs : | PEC Zwolle
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 0-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 3450 |
| Scheidsrechter : | Egmond, Dick van (35 jaar 4 Maanden 28 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wotte, Mark (35 jaar 9 Maanden 25 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 28j 8m 29d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 23j 2m 0d | |||||||||
| Vreede, Barry de | 21j 11m 14d | |||||||||
| Faerber, Winston | 25j 6m 14d | |||||||||
| Langeveld, Pim | 27j 1m 2d | 76 | ||||||||
| Meijer, Marco | 25j 1m 26d | |||||||||
| Sandel, Gerald | 32j 10m 1d | 46 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 22j 10m 21d | 81 | ||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 0m 20d | 46 | ? | |||||||
| Iliohan, Dennis | 24j 8m 0d | |||||||||
| Jong, John de | 19j 7m 3d | 76 | ||||||||
| Kruit, Peter | 23j 1m 12d | |||||||||
| Price, Gavin | 22j 8m 12d | 46 | ||||||||
| Rutten, Jeffrey | 19j 5m 14d | 46 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















PEC Zwolle