| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1973-1974 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 18-05-1974 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | SSS (Klaaswaal)
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-3 (1-2) |
| Bezoekers : | 1000 |
| Scheidsrechter : | Brand, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Van Beek, Vollaard (Saarloos), P. Noteboom, Lokhorst, Pegels, Kruithof (Vermaas), Zeger van der Ster, Blom, Koster, H. Notenboom | ||
| Teunissen, Evert (44 jaar 3 Maanden 18 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Meer, Theo van der | 20j 8m 9d | |||||||||
| Dusbaba, Johnny | 18j 2m 4d | ? | ||||||||
| Korevaar, Joop | 23j 5m 5d | |||||||||
| Ouwehand, Rob | 22j 6m 9d | |||||||||
| Vliet, Simon van | 23j 1m 17d | |||||||||
| Caluwé, Leo de | 25j 8m 17d | |||||||||
| Graaf, Leen de | 23j 3m 10d | ? | ||||||||
| Jol, Martin | 18j 4m 2d | ? | 11 | |||||||
| Kila, Aad | 20j 8m 27d | ? | ||||||||
| Lochtenbergh, Hugo | 21j 6m 28d | |||||||||
| Storm, Kees | 20j 7m 2d | ? | ||||||||
| Bregman, Kees | 26j 9m 10d | |||||||||
| Hijkoop, Barend | 20j 6m 25d | ? | ||||||||
| Bres, Hans | 23j 7m 15d | 55 | ||||||||
| Tegenstander, | 41 64 | 33 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















SSS (Klaaswaal)