| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 2000-2001 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 27-02-2001 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Zegersloot (Alphen aan de Rijn) |
| Clubs : | ARC
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 3-2 (2-2) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Brard, Stanley (42 jaar 4 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Groot, Patrick de | 22j 11m 13d | |||||||||
| Atmodikoro, Maarten | 30j 0m 23d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 26j 10m 16d | ? | ||||||||
| Moura, Leonardo da Silva | 22j 4m 4d | 10 30 | ||||||||
| Omari, Mounier El | 20j 0m 25d | |||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 22j 8m 7d | ? | ||||||||
| Wijk, Robbert van | 21j 6m 29d | ? | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 23j 0m 18d | |||||||||
| Meijer, Marco | 29j 6m 12d | |||||||||
| Valk, Marcel | 33j 10m 13d | |||||||||
| Bak, Maarten | 22j 6m 2d | ? | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 21j 8m 16d | |||||||||
| Dijk, Jasper van | 22j 3m 18d | ? | ||||||||
| Maseland, Peter | 22j 4m 0d | ? | ||||||||
| Tegenstander, | 40 44 60 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















ARC