| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1951-1952 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 02-03-1952 14:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | RBC Roosendaal
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 5-3 (3-1) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Tap, Ben (37 jaar 10 Maanden 18 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 27j 10m 16d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 26j 9m 2d | |||||||||
| Beek, Jan van | 27j 9m 18d | |||||||||
| Jansen, Karel | 26j 4m 9d | |||||||||
| Loof, Rinus | 35j 8m 14d | ? | ||||||||
| Haazen, Cas | ||||||||||
| Harst, Piet van der | 43 | |||||||||
| Jong, Aad de | 30j 3m 1d | |||||||||
| Vreken, Harry | 17j 0m 19d | |||||||||
| Willems, Lou | 22j 9m 0d | 85 | ||||||||
| Zant, Adri van der | 21j 10m 23d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















RBC Roosendaal