| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1950-1951 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 05-08-1950 17:30 uur |
| Locatie : | Terrein Laakkwartier (Den Haag) |
| Clubs : | Scheveningen
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 3-4 (-) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Hollenberg, Boxhoorn, Ploeg, A v d Zwan, Ravenzwaay, P de Roode, J v. d. Harst, G. Zwarts, W. Zwarts, J. de Roode,I. de Lange | ||
| Tap, Ben (36 jaar 3 Maanden 23 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 26j 3m 21d | |||||||||
| Jans, Henk | 24j 11m 0d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 25j 2m 7d | |||||||||
| Beek, Jan van | 26j 2m 23d | |||||||||
| Jansen, Karel | 24j 9m 14d | |||||||||
| Timmermans, Wim | 22j 9m 24d | ? | ||||||||
| Braun, Okke | 19j 11m 18d | |||||||||
| Haazen, Cas | ||||||||||
| Willems, Lou | 21j 2m 5d | ? ? ? | ||||||||
| Zant, Adri van der | 20j 3m 28d | |||||||||
| Vos, Jan de | 28j 5m 18d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Scheveningen