w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBO | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | HEL | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | EXC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | GRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | EIN | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | DOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | VOL | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | TEL | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9 | RJC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
10 | EMM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | JPS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | JAZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | ADO | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
14 | JAJ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
15 | CAM | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
16 | MVV | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
17 | VVV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
18 | TOP | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
19 | VIT | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
20 | JUT | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
<─ 1934-1935 | 1936-1937 ─> |
---|
type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | Verslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oef | wo 14-08-1935 | --:-- |
A.D.O.
|
| 5-1 (2-1) | ![]() | ![]() | |||
oef | vr 16-08-1935 | 19:05 |
A.D.O.
|
| 4-4 (0-0) | ![]() | ![]() | |||
oef | di 20-08-1935 | --:-- |
A.D.O.
|
| 4-1 (1-1) | ![]() | ![]() | |||
oef | zo 01-09-1935 | 11:00 |
Be Quick
|
| 3-5 (0-4) | ![]() | ![]() | |||
oef | zo 01-09-1935 | 14:00 |
Sparta Rotterdam
|
| 2-1 (1-1) | ![]() | ![]() | |||
com | zo 15-09-1935 | --:-- |
Xerxes
|
| 0-3 (0-1) | ![]() | ![]() | |||
com | zo 22-09-1935 | 14:00 |
A.D.O.
|
| 1-2 (0-2) | ![]() | ![]() | |||
com | zo 29-09-1935 | 14:00 |
AFC Ajax
|
| 9-1 (5-1) | ![]() | ![]() | |||
bek | wo 25-12-1935 | --:-- |
Excelsior
|
| 1-5 (1-2) | ![]() | ![]() |