| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1949 |
-
|
2-4 |
| 1951 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
4-4 |
| 1964 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1967 |
-
|
3-8 |
| 1970 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
0-8 |
| 1977 |
-
|
1-3 |
| 1978 |
-
|
2-1 |
| 1981 |
-
|
0-1 |
| 1983 |
-
|
4-3 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1986 |
-
|
1-4 |
| 1988 |
-
|
2-5 |
| 1990 |
-
|
1-6 |
| 1994 |
-
|
0-5 |
| 1995 |
-
|
0-1 |
| 1997 |
-
|
1-4 |
| 1998 |
-
|
2-3 |
| 2001 |
-
|
1-2 |
| 2003 |
-
|
1-2 |
| 2005 |
-
|
0-12 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2022 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 27-11-1994 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
FC Emmen
|
| Uitslag : | 3-1 (2-1) |
| Bezoekers : | 2000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Migchelsen, Haverkort, Larossi (70, Quispel), Uneken, Veldwijk, Barmentloo, de Haan, Meijerman (44, Dantuma(, Beers, de Jonge, Drent | ||
| Schoenmaker, Lex (47 jaar 3 Maanden 4 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 29j 10m 2d | |||||||||
| Adam, Michel | 26j 2m 30d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 25j 2m 12d | |||||||||
| Romijn, Hennie de | 26j 9m 4d | |||||||||
| Tettero, Richard | 19j 10m 3d | |||||||||
| Vriesde, Anton | 26j 1m 9d | 46 | ||||||||
| Faerber, Winston | 23j 8m 0d | |||||||||
| Koning, Marcel | 19j 10m 13d | |||||||||
| Meijer, Marco | 23j 3m 12d | 46 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 21j 0m 7d | 73 | ||||||||
| Boereboom, Dick | 21j 2m 30d | ? | ||||||||
| Hoogendorp, Rick | 19j 10m 15d | 73 | 8 36 | |||||||
| Laan, Harry van der | 30j 9m 7d | 63 | ||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? | 43 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


























