| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 |
| 2 | CAM | 29 | 20 | 6 | 3 | 66 |
| 3 | GRA | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 4 | JPS | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | WII | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6 | RJC | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 7 | DOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | RKC | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | ALM | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 |
| 10 | DBO | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 11 | VVV | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 12 | EIN | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 13 | EMM | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
| 14 | JUT | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 15 | HEL | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 16 | MVV | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 17 | VIT | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 18 | JAZ | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 |
| 19 | TOP | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 20 | JAJ | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 10-12-1994 00:00 uur |
| Locatie : | De Koel (Venlo) |
| Clubs : | VVV Venlo
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-2 (1-0) |
| Bezoekers : | 1978 |
| Scheidsrechter : | Been, Jordi () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| John Roox(65 rode kaart), Verberne, Derix, Polman, Trost, Smits, Inhalauw, Van der Meer, Boer (60, Spee), Sibon (65, Wim Jacobs [keeper]), Knippenberg (73, Braem) |
| Trainer : | Schoenmaker, Lex (47 jaar 3 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stam, Rene | 29j 10m 15d | ||||||||
| Adam, Michel | 26j 3m 12d | ? | |||||||
| Heesen, Dirk | 25j 2m 25d | ||||||||
| Romijn, Hennie de | 26j 9m 17d | ? | 61 | ||||||
| Slaa, Dick te | 19j 9m 20d | 82 | |||||||
| Tettero, Richard | 19j 10m 16d | ||||||||
| Vriesde, Anton | 26j 1m 22d | ||||||||
| Faerber, Winston | 23j 8m 13d | ||||||||
| Koning, Marcel | 19j 10m 26d | 56 | |||||||
| Meijer, Marco | 23j 3m 25d | 46 | |||||||
| Boereboom, Dick | 21j 3m 12d | 46 | |||||||
| Hoogendorp, Rick | 19j 10m 28d | 82 | |||||||
| Laan, Harry van der | 30j 9m 20d | ||||||||
| Tegenstander, | ? | 32 69 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |















