| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 9 | DBO | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 10-12-1994 00:00 uur |
| Locatie : | De Koel (Venlo) |
| Clubs : | VVV Venlo
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-2 (1-0) |
| Bezoekers : | 1978 |
| Scheidsrechter : | Been, Jordi () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| John Roox(65 rode kaart), Verberne, Derix, Polman, Trost, Smits, Inhalauw, Van der Meer, Boer (60, Spee), Sibon (65, Wim Jacobs [keeper]), Knippenberg (73, Braem) |
| Trainer : | Schoenmaker, Lex (47 jaar 3 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stam, Rene | 29j 10m 15d | ||||||||
| Adam, Michel | 26j 3m 12d | ? | |||||||
| Heesen, Dirk | 25j 2m 25d | ||||||||
| Romijn, Hennie de | 26j 9m 17d | ? | 61 | ||||||
| Slaa, Dick te | 19j 9m 20d | 82 | |||||||
| Tettero, Richard | 19j 10m 16d | ||||||||
| Vriesde, Anton | 26j 1m 22d | ||||||||
| Faerber, Winston | 23j 8m 13d | ||||||||
| Koning, Marcel | 19j 10m 26d | 56 | |||||||
| Meijer, Marco | 23j 3m 25d | 46 | |||||||
| Boereboom, Dick | 21j 3m 12d | 46 | |||||||
| Hoogendorp, Rick | 19j 10m 28d | 82 | |||||||
| Laan, Harry van der | 30j 9m 20d | ||||||||
| Tegenstander, | ? | 32 69 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















