| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | WII | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | MVV | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 11 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 13 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 10-12-1994 00:00 uur |
| Locatie : | De Koel (Venlo) |
| Clubs : | VVV Venlo
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-2 (1-0) |
| Bezoekers : | 1978 |
| Scheidsrechter : | Been, Jordi () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| John Roox(65 rode kaart), Verberne, Derix, Polman, Trost, Smits, Inhalauw, Van der Meer, Boer (60, Spee), Sibon (65, Wim Jacobs [keeper]), Knippenberg (73, Braem) |
| Trainer : | Schoenmaker, Lex (47 jaar 3 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stam, Rene | 29j 10m 15d | ||||||||
| Adam, Michel | 26j 3m 12d | ? | |||||||
| Heesen, Dirk | 25j 2m 25d | ||||||||
| Romijn, Hennie de | 26j 9m 17d | ? | 61 | ||||||
| Slaa, Dick te | 19j 9m 20d | 82 | |||||||
| Tettero, Richard | 19j 10m 16d | ||||||||
| Vriesde, Anton | 26j 1m 22d | ||||||||
| Faerber, Winston | 23j 8m 13d | ||||||||
| Koning, Marcel | 19j 10m 26d | 56 | |||||||
| Meijer, Marco | 23j 3m 25d | 46 | |||||||
| Boereboom, Dick | 21j 3m 12d | 46 | |||||||
| Hoogendorp, Rick | 19j 10m 28d | 82 | |||||||
| Laan, Harry van der | 30j 9m 20d | ||||||||
| Tegenstander, | ? | 32 69 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















VVV Venlo