| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | CAM | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | RJC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | JPS | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | DBO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | WII | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | RKC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | DOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | HEL | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 10 | VVV | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 11 | JUT | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | MVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | GRA | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 14 | TOP | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 15 | ALM | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | JAZ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 17 | EIN | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | EMM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 19 | JAJ | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 20 | VIT | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
1-1 |
| 1926 |
-
|
5-2 |
| 1937 |
-
|
2-4 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1948 |
-
|
0-0 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1971 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
8-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
5-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1991 |
-
|
1-17 |
| 1993 |
-
|
3-1 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 1998 |
-
|
3-1 |
| 2004 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
3-1 |
| 2009 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
3-2 |
| 2014 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 15-10-1995 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Haarlem, (H)FC
|
| Uitslag : | 0-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 2238 |
| Scheidsrechter : | Elburg, J.S. () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Verlangen, Theo (47 jaar 4 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stam, Rene | 30j 8m 20d | ||||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 9m 7d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 1m 0d | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 2m 4d | ||||||||
| Tettero, Richard | 20j 8m 21d | 21 | |||||||
| Faerber, Winston | 24j 6m 18d | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 4m 11d | 73 | |||||||
| Meijer, Marco | 24j 2m 0d | 21 | |||||||
| Sandel, Gerald | 31j 10m 5d | 73 | |||||||
| Steijn, Maurice | 21j 10m 25d | ||||||||
| Grünholz, Edwin | 25j 2m 0d | ? | |||||||
| Jong, John de | 18j 7m 7d | 69 | |||||||
| Padt, Arie van der | 23j 2m 17d | 69 | |||||||
| Price, Gavin | 21j 8m 16d | ||||||||
| Tegenstander, | ? ? ? ? | 23 90 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













.gif)







