w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ADO | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | CAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | DOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | RJC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | DBO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | EIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | RKC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | WII | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | JUT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | TOP | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | HEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13 | EMM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | ALM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | VVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | JAJ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
17 | GRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | JAZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
19 | MVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
20 | VIT | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
Seizoen: | 1997-1998 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | vr 31-10-1997 00:00 uur |
Locatie : | Oosterenkstadion (Zwolle) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-0 (0-0) |
Bezoekers : | 3650 |
Scheidsrechter : | Dijk, Jan van () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Wotte, Mark (36 jaar 10 Maanden 15 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beukenkamp, Roy | 29j 9m 19d | ||||||||
Heesen, Dirk | 28j 1m 16d | ||||||||
Teixeira, Virgilio | 24j 2m 20d | ||||||||
Vreede, Barry de | 23j 0m 4d | 63 | |||||||
Faerber, Winston | 26j 7m 4d | ||||||||
Kahya, Ekrem | 19j 8m 22d | ||||||||
Langeveld, Pim | 28j 1m 22d | ||||||||
Lensink, Bas | 19j 6m 1d | 63 | |||||||
Steijn, Maurice | 23j 11m 11d | ||||||||
Boussaboun, Ali | 18j 4m 20d | ||||||||
Groenteman, Michel | 22j 9m 20d | 79 | |||||||
Iliohan, Dennis | 25j 8m 20d | 79 | |||||||
Jong, John de | 20j 7m 23d | 73 | |||||||
Roer, Edgar van der | 25j 7m 14d | 73 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |