| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1927 |
-
|
4-2 |
| 1930 |
-
|
2-7 |
| 1937 |
-
|
0-0 |
| 1966 |
-
|
0-3 |
| 1969 |
-
|
4-1 |
| 1974 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
1-5 |
| 1982 |
-
|
0-13 |
| 1983 |
-
|
0-5 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1991 |
-
|
0-1 |
| 1993 |
-
|
2-6 |
| 1996 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
1-0 |
| 2002 |
-
|
0-4 |
| 2004 |
-
|
10-0 |
| 2007 |
-
|
2-1 |
| 2008 |
-
|
0-3 |
| 2013 |
-
|
2-1 |
| 2014 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| 2025 |
-
|
5-1 |
| Seizoen: | 2000-2001 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 09-09-2000 19:30 uur |
| Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
| Clubs : | FC Emmen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 6-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 4600 |
| Scheidsrechter : | Dongen, Bas van (24 jaar 9 Maanden 25 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Brard, Stanley (41 jaar 10 Maanden 16 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Groot, Patrick de | 22j 5m 26d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 26j 4m 29d | |||||||||
| Moura, Leonardo da Silva | 21j 10m 17d | 61 | ||||||||
| Omari, Mounier El | 19j 7m 7d | |||||||||
| Wijk, Robbert van | 21j 1m 11d | |||||||||
| Kahya, Ekrem | 22j 7m 0d | |||||||||
| Bak, Maarten | 22j 0m 15d | 61 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 21j 2m 29d | |||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 33j 1m 13d | |||||||||
| Lievaart, René | 27j 7m 30d | 61 | ||||||||
| Noorlander, Mark | 29j 7m 14d | |||||||||
| Tammer, Erik | 30j 8m 11d | 61 | 67 | |||||||
| Dias, Nixon | 21j 0m 7d | |||||||||
| Tegenstander, | 1 8 59 61 85 90 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















FC Emmen