| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | CAM | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | RJC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | JPS | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | DBO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | WII | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | RKC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | DOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 9 | HEL | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 10 | VVV | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 11 | JUT | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | MVV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | GRA | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 14 | TOP | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 15 | ALM | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | JAZ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 17 | EIN | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 18 | EMM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 19 | JAJ | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 20 | VIT | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
1-1 |
| 1926 |
-
|
5-2 |
| 1937 |
-
|
2-4 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1948 |
-
|
0-0 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1971 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
8-2 |
| 1979 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
5-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1991 |
-
|
1-17 |
| 1993 |
-
|
3-1 |
| 1997 |
-
|
1-2 |
| 1998 |
-
|
3-1 |
| 2004 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
3-1 |
| 2009 |
-
|
2-3 |
| 2010 |
-
|
3-2 |
| 2014 |
-
|
2-0 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | di 16-10-2001 00:00 uur |
| Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
| Clubs : | FC Emmen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 5256 |
| Scheidsrechter : | Beek, Van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (59 jaar 6 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 34j 0m 22d | ||||||||
| Hart, Stephan 't | 30j 10m 6d | ||||||||
| Heiningen, Mario van | 24j 2m 3d | ||||||||
| Verberne, Maurice | 30j 4m 4d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 19j 5m 11d | ? | |||||||
| Kahya, Ekrem | 23j 8m 7d | ? | |||||||
| Turk, Dennis den | 32j 3m 19d | ||||||||
| Castelen, Romeo | 18j 5m 13d | 55 | |||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 2m 19d | 78 | ? | ||||||
| Hofstede, Peter | 34j 8m 18d | ||||||||
| Human, Arjan | 22j 11m 8d | 78 | |||||||
| Petrov, Yuriy | 27j 3m 28d | 61 | |||||||
| Utrecht, Leonard van | 32j 7m 21d | 61 | |||||||
| Tegenstander, | 38 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













.gif)







FC Emmen