| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 2004-2005 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 05-02-2005 14:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Den Bosch
|
| Uitslag : | 2-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 6489 |
| Scheidsrechter : | Luinge, Roelof (49 jaar 7 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Adelaar, Frans (44 jaar 2 Maanden 0 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Vries, Dorus de | 24j 1m 7d | |||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 23j 11m 18d | |||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 26j 7m 16d | 4 | ||||||||
| Swerts, Gill | 22j 4m 13d | |||||||||
| Bodde, Ferrie | 22j 9m 0d | 41 | ||||||||
| Leegte, Tommie van der | 27j 10m 9d | |||||||||
| Polak, Sjaak | 28j 11m 18d | 82 | ||||||||
| Edson, Rolando Silva Sousa | 19j 5m 2d | 68 | 69 | |||||||
| Grujic, Spira | 33j 1m 29d | |||||||||
| Ouden, Geert den | 28j 6m 12d | |||||||||
| Smith, Jamie | 24j 2m 16d | |||||||||
| Stroeve, Roy | 27j 8m 21d | 82 | ||||||||
| Verhoek, Wesley | 18j 4m 11d | 68 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















