| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | CAM | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
| 3 | DBO | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 4 | JPS | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 5 | RJC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 6 | RKC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | WII | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | GRA | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 9 | DOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | HEL | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 11 | EMM | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 12 | VVV | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 13 | ALM | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 14 | JUT | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 15 | TOP | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 16 | EIN | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 17 | JAZ | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 18 | MVV | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 19 | VIT | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 |
| 20 | JAJ | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
0-1 |
| 1914 |
-
|
1-0 |
| 1925 |
-
|
1-3 |
| 1936 |
-
|
0-2 |
| 1942 |
-
|
3-3 |
| 1953 |
-
|
2-1 |
| 1959 |
-
|
3-0 |
| 1964 |
-
|
2-2 |
| 1970 |
-
|
0-2 |
| 1981 |
-
|
3-2 |
| 1987 |
-
|
2-1 |
| 1992 |
-
|
1-1 |
| 1995 |
-
|
1-0 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
4-0 |
| 2002 |
-
|
3-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2008 |
-
|
1-2 |
| 2009 |
-
|
0-2 |
| 2015 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 2005-2006 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 19-11-2005 19:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
NEC Nijmegen
|
| Uitslag : | 0-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 5938 |
| Scheidsrechter : | Sichem, Tom van (37 jaar 3 Maanden 21 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (44 jaar 11 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Vries, Dorus de | 24j 10m 21d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 24j 9m 1d | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 24j 0m 21d | 57 | |||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 27j 4m 30d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 23j 6m 14d | 35 | |||||||
| Graaf, Edwin de | 25j 7m 20d | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 27j 2m 19d | ||||||||
| Rzasa, Tomasz | 32j 8m 8d | 66 | |||||||
| Elia, Eljero | 18j 9m 6d | 46 | |||||||
| Kolkka, Joonas | 31j 1m 22d | ||||||||
| Mols, Michael | 34j 11m 2d | 70 | |||||||
| Ouden, Geert den | 29j 3m 26d | 70 | |||||||
| Stroeve, Roy | 28j 6m 4d | 66 | |||||||
| Verhoek, Wesley | 19j 1m 25d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | 82 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















