| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 5 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 6 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | RJC | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 11 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 12 | RKC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 13 | JUT | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| Seizoen: | 1968-1969 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 02-02-1969 00:00 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 1-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 45957 |
| Scheidsrechter : | Veer, H van der () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Eddy Pieters Graafland, Theo Laseroms, Piet Romeijn, Cor Veldhoen, Rinus Israel, Willem van Hanegem, Ruud Geels, Spasoje Samardzic, Henk Wery, Coen Moulijn, Ove Kindvall |
| Trainer : | Happel, Ernst (43 jaar 2 Maanden 4 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Thie, Ton | 24j 3m 5d | ||||||||
| Korevaar, Joop | 18j 1m 20d | 46 | |||||||
| Mansveld, Aad | 24j 6m 19d | ||||||||
| Oever, Jan van der | 26j 10m 16d | ||||||||
| Vos, Harry | 22j 4m 29d | ||||||||
| Burch, Theo van der | 25j 2m 18d | ||||||||
| Advocaat, Dick | 21j 4m 6d | ||||||||
| Schoenmaker, Lex | 21j 5m 10d | ||||||||
| Zoete, Piet de | 25j 2m 27d | ||||||||
| Aarts, Kees | 27j 2m 3d | 46 | |||||||
| Heijnen, Harrie | 28j 3m 16d | ||||||||
| Giesen, Piet | 23j 5m 21d | 57 | |||||||
| Tegenstander, | 75 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |












Feyenoord