| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1949 |
-
|
2-4 |
| 1951 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
4-4 |
| 1964 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
2-1 |
| 1967 |
-
|
3-8 |
| 1970 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
0-8 |
| 1977 |
-
|
1-3 |
| 1978 |
-
|
2-1 |
| 1981 |
-
|
0-1 |
| 1983 |
-
|
4-3 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1986 |
-
|
1-4 |
| 1988 |
-
|
2-5 |
| 1990 |
-
|
1-6 |
| 1994 |
-
|
0-5 |
| 1995 |
-
|
0-1 |
| 1997 |
-
|
1-4 |
| 1998 |
-
|
2-3 |
| 2001 |
-
|
1-2 |
| 2003 |
-
|
1-2 |
| 2005 |
-
|
0-12 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2022 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 1975-1976 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 02-08-1975 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Dynamo Zagreb
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 3-0 (2-0) |
| Bezoekers : | 10000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Boskov, Vujadin (44 jaar 2 Maanden 17 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 30j 9m 5d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 24j 7m 20d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 31j 0m 19d | |||||||||
| Ouwehand, Rob | 23j 8m 24d | |||||||||
| Vliet, Simon van | 24j 4m 2d | 46 | ||||||||
| Albertsen, Roger | 18j 4m 18d | 46 | ||||||||
| Caluwé, Leo de | 26j 11m 2d | 46 | ||||||||
| Jol, Martin | 19j 6m 17d | |||||||||
| Kila, Aad | 21j 11m 12d | |||||||||
| Schoenmaker, Lex | 27j 11m 10d | |||||||||
| Leeuwen, Henk van | 24j 5m 0d | |||||||||
| Bres, Hans | 24j 9m 30d | 46 | ||||||||
| Perazic, Dojcin | 29j 7m 16d | |||||||||
| Tegenstander, | 5 8 87 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


























Dynamo Zagreb