| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-0 |
| 1914 |
-
|
0-0 |
| 1925 |
-
|
1-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1956 |
-
|
1-7 |
| 1959 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
1-0 |
| 1967 |
-
|
3-1 |
| 1970 |
-
|
5-0 |
| 1972 |
-
|
0-1 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1981 |
-
|
4-2 |
| 1987 |
-
|
3-2 |
| 1988 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
1-0 |
| 1997 |
-
|
4-1 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2009 |
-
|
2-0 |
| 2014 |
-
|
2-1 |
| 2015 |
-
|
1-3 |
| 2024 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 25-07-1996 19:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Vespucci
|
| Uitslag : | 5-1 (2-1) |
| Bezoekers : | 300 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Wotte, Mark (35 jaar 7 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 28j 6m 13d | 46 | |||||||
| Jong, Max de | 27j 7m 14d | 46 | |||||||
| Heesen, Dirk | 26j 10m 10d | 46 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 11m 14d | 46 | |||||||
| Tettero, Richard | 21j 6m 1d | 46 | |||||||
| Thies, Cees | 19j 9m 16d | 46 | |||||||
| Vreede, Barry de | 21j 8m 28d | 46 | |||||||
| Faerber, Jurgen | 20j 1m 15d | 46 | |||||||
| Faerber, Winston | 25j 3m 28d | 46 | |||||||
| Langeveld, Pim | 26j 10m 16d | 46 | |||||||
| Meijer, Marco | 24j 11m 10d | 46 | |||||||
| Sandel, Gerald | 32j 7m 15d | 46 | |||||||
| Steijn, Maurice | 22j 8m 5d | 46 | |||||||
| Vogelaar, Johan | 19j 10m 4d | 46 | |||||||
| Boussaboun, Ali | 17j 1m 14d | 46 | |||||||
| Grünholz, Edwin | 25j 11m 10d | 46 | ? | ||||||
| Jong, John de | 19j 4m 17d | 46 | ? | ||||||
| Linden (op proef), Remco van der | 23j 2m 16d | 46 | |||||||
| Padt, Arie van der | 23j 11m 27d | 46 | |||||||
| Price, Gavin | 22j 5m 26d | 46 | ? ? | ||||||
| Schijndel, Lowie van | 29j 6m 2d | 46 | ? | ||||||
| Smits, Guido | 26j 5m 15d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















