| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | GAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | PSV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | FEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | GRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | AJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | HEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | TWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ZWO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | UTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | CAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1922 |
-
|
2-0 |
| 1933 |
-
|
4-2 |
| 1939 |
-
|
1-3 |
| 1940 |
-
|
3-1 |
| 1944 |
-
|
3-1 |
| 1950 |
-
|
1-0 |
| 1961 |
-
|
6-1 |
| 1966 |
-
|
0-1 |
| 1967 |
-
|
3-3 |
| 1972 |
-
|
4-0 |
| 1980 |
-
|
3-1 |
| 1986 |
-
|
2-3 |
| 1989 |
-
|
3-1 |
| 1994 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
1-3 |
| 1997 |
-
|
1-5 |
| 1997 |
-
|
6-1 |
| 2000 |
-
|
1-0 |
| 2007 |
-
|
1-0 |
| 2021 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 2006-2007 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 26-11-2006 14:30 uur |
| Locatie : | Euroborg (Groningen) |
| Clubs : | FC Groningen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-5 (2-2) |
| Bezoekers : | 18747 |
| Scheidsrechter : | Sichem, Tom van (38 jaar 3 Maanden 28 Dagen) |
| Grensrechters : | Geen, | Geen, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Schoenmaker, Lex (59 jaar 3 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Zwinkels, Robert | 23j 6m 22d | |||||||||
| Bunjevcevic, Goran | 33j 9m 9d | 2 | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 25j 0m 28d | 16 | ||||||||
| Vreven, Stijn | 33j 4m 8d | 31 | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 24j 6m 21d | |||||||||
| Delorge, Laurent | 27j 10m 5d | 50 | ||||||||
| Knopper, Richard | 29j 2m 28d | 26 | ||||||||
| Schwiebbe, Levi | 20j 2m 13d | 50 | 38 | |||||||
| Kolk, Santi | 25j 1m 24d | 47 | 70 85 | |||||||
| Mols, Michael | 35j 11m 9d | 71 | ||||||||
| Tininho, Ronildo | 29j 1m 3d | |||||||||
| Verhoek, Wesley | 20j 2m 1d | 50 | 59 | |||||||
| Vries, Mark de | 31j 3m 2d | 71 | 82 | |||||||
| Tegenstander, | 13 28 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















FC Groningen