| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2007-2008 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | vr 25-01-2008 20:00 uur |
| Locatie : | Sportpark De Langeleegte (Veendam) |
| Clubs : | BV Veendam
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 3-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 3112 |
| Scheidsrechter : | Hulten, Jack van (45 jaar 5 Maanden 8 Dagen) |
| Grensrechters : | Rozeboom, Thijs | Schaap, Charl |
| Vierdeman : | Brondijk, Richard |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Vloet, Wiljan (45 jaar 4 Maanden 15 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Nieuwkoop, Richard van | 20j 9m 7d | 6 | |||||||
| Janmaat, Daryl | 18j 6m 3d | 90 | |||||||
| Kum, Christian | 22j 4m 12d | ||||||||
| Moussaoui, Samir el | 21j 4m 8d | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 34j 5m 14d | 78 | |||||||
| Bosschaart, Pascal | 27j 11m 0d | 41 | |||||||
| Cornelisse, Yuri | 32j 8m 16d | 46 | |||||||
| Kadi, Mimoun el | 20j 8m 16d | 78 | |||||||
| Schwiebbe, Levi | 21j 4m 12d | 82 | |||||||
| Fernandez, Guyon | 21j 9m 7d | 72 | |||||||
| Haar, Hans van der | 32j 11m 24d | 90 | |||||||
| Immers, Lex | 21j 7m 17d | 72 | |||||||
| Knijnenburg, Geoffrey | 24j 8m 24d | 71 | 84 | ||||||
| Meric, Hursut | 24j 6m 0d | 71 | 21 | ||||||
| Tegenstander, | 64 74 90 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















BV Veendam