| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1927 |
-
|
4-2 |
| 1930 |
-
|
2-7 |
| 1937 |
-
|
0-0 |
| 1966 |
-
|
0-3 |
| 1969 |
-
|
4-1 |
| 1974 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
1-5 |
| 1982 |
-
|
0-13 |
| 1983 |
-
|
0-5 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1991 |
-
|
0-1 |
| 1993 |
-
|
2-6 |
| 1996 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
1-0 |
| 2002 |
-
|
0-4 |
| 2004 |
-
|
10-0 |
| 2007 |
-
|
2-1 |
| 2008 |
-
|
0-3 |
| 2013 |
-
|
2-1 |
| 2014 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| 2025 |
-
|
5-1 |
| Seizoen: | 2002-2003 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 23-07-2002 19:00 uur |
| Locatie : | De Aftrap (zuiderpark) (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Swansea City
|
| Uitslag : | 1-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 1200 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Israel, Rinus (60 jaar 4 Maanden 4 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jansen, Roland | 34j 9m 29d | |||||||||
| As, Jeffrey van | 30j 3m 14d | |||||||||
| Carrilho, Mirano | 27j 0m 6d | 46 | ||||||||
| Heiningen, Mario van | 24j 11m 10d | 46 | ||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 24j 1m 3d | 46 | ||||||||
| Verberne, Maurice | 31j 1m 11d | |||||||||
| Bodde, Ferrie | 20j 2m 18d | 46 | ||||||||
| Heerkens, Remco | 25j 0m 19d | 46 | ||||||||
| Rosalia, Revi | 19j 7m 15d | 46 | ||||||||
| Turk, Dennis den | 33j 0m 26d | |||||||||
| Cales, Gijs | 25j 0m 20d | |||||||||
| Hofstede, Peter | 35j 5m 25d | 50 | ||||||||
| Koegler, Daniël | 20j 7m 15d | 70 | ||||||||
| Laan, Arjan van der | 32j 8m 13d | |||||||||
| Stroeve, Roy | 25j 2m 8d | 70 | ||||||||
| Tegenstander, | 75 | 44 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















