| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | PSV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | NEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | SPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | TEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | UTR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | WII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1920 |
-
|
0-3 |
| 1943 |
-
|
4-1 |
| 1946 |
-
|
2-2 |
| 1950 |
-
|
4-3 |
| 1951 |
-
|
3-2 |
| 1952 |
-
|
4-2 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1956 |
-
|
1-1 |
| 1963 |
-
|
1-1 |
| 1965 |
-
|
1-1 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1974 |
-
|
1-1 |
| 1976 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
0-4 |
| 1982 |
-
|
0-2 |
| 1988 |
-
|
1-8 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1995 |
-
|
1-5 |
| 1998 |
-
|
1-3 |
| 2000 |
-
|
0-2 |
| 2001 |
-
|
0-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2010 |
-
|
1-3 |
| 2015 |
-
|
1-4 |
| Seizoen: | 1954-1955 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 31-10-1954 00:00 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 2-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 45000 |
| Scheidsrechter : | Schipper, Klaas () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| vd. Bijl, Kerkum, Bol, Steenbergen, v.d. Hoek, v.d. Corput, Den Bleijker, Van Woerden, Meerman, De Bruijn,Hol | ||
| Gutkas, Franz (38 jaar 11 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 30j 6m 16d | |||||||||
| Jans, Henk | 29j 1m 26d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 29j 5m 2d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 22j 10m 27d | |||||||||
| Jansen, Karel | 29j 0m 9d | |||||||||
| Timmermans, Wim | 27j 0m 19d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 21j 0m 22d | |||||||||
| Timmermans, Theo | 28j 9m 27d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 19j 7m 5d | 80 | ||||||||
| Vreken, Harry | 19j 8m 19d | |||||||||
| Tegenstander, | 30 35 | |||||||||
| Wasmus, Bertus | 23j 1m 0d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























Feyenoord