| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1927 |
-
|
4-2 |
| 1930 |
-
|
2-7 |
| 1937 |
-
|
0-0 |
| 1966 |
-
|
0-3 |
| 1969 |
-
|
4-1 |
| 1974 |
-
|
3-0 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
1-5 |
| 1982 |
-
|
0-13 |
| 1983 |
-
|
0-5 |
| 1984 |
-
|
1-4 |
| 1991 |
-
|
0-1 |
| 1993 |
-
|
2-6 |
| 1996 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
1-0 |
| 2002 |
-
|
0-4 |
| 2004 |
-
|
10-0 |
| 2007 |
-
|
2-1 |
| 2008 |
-
|
0-3 |
| 2013 |
-
|
2-1 |
| 2014 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| 2025 |
-
|
5-1 |
| Seizoen: | 1954-1955 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 31-10-1954 00:00 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 2-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 45000 |
| Scheidsrechter : | Schipper, Klaas () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| vd. Bijl, Kerkum, Bol, Steenbergen, v.d. Hoek, v.d. Corput, Den Bleijker, Van Woerden, Meerman, De Bruijn,Hol | ||
| Gutkas, Franz (38 jaar 11 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 30j 6m 16d | |||||||||
| Jans, Henk | 29j 1m 26d | |||||||||
| Rosmalen, George van | 29j 5m 2d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 22j 10m 27d | |||||||||
| Jansen, Karel | 29j 0m 9d | |||||||||
| Timmermans, Wim | 27j 0m 19d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 21j 0m 22d | |||||||||
| Timmermans, Theo | 28j 9m 27d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 19j 7m 5d | 80 | ||||||||
| Vreken, Harry | 19j 8m 19d | |||||||||
| Tegenstander, | 30 35 | |||||||||
| Wasmus, Bertus | 23j 1m 0d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |





















