| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 10 | DBO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
4-0 |
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
4-1 |
| 1937 |
-
|
7-3 |
| 1954 |
-
|
2-0 |
| 1965 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
3-1 |
| 1974 |
-
|
2-0 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
9-1 |
| 1989 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
3-3 |
| 1993 |
-
|
2-3 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
3-3 |
| 2000 |
-
|
0-5 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
0-0 |
| 2008 |
-
|
2-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2018 |
-
|
4-0 |
| 2021 |
-
|
5-0 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
4-0 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 22-04-2009 18:30 uur |
| Locatie : | De Diepput (Den Haag) |
| Clubs : | HVV
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-8 (0-5) |
| Bezoekers : | 1400 |
| Scheidsrechter : | Martin, Henk () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Atteveld, Raymond (42 jaar 7 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coutinho, Gino | 26j 8m 17d | ||||||||
| Derijck, Timothy | 21j 10m 28d | 46 | |||||||
| Horvath, Csaba | 26j 11m 20d | 46 | |||||||
| Kum, Christian | 23j 7m 9d | 46 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 35j 8m 11d | 46 | |||||||
| Tillema, Joel | 19j 7m 17d | 75 | 46 | ||||||
| Bosschaart, Pascal | 29j 1m 25d | 38 | |||||||
| Buijs, Danny | 26j 10m 1d | 46 | 45 | ||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 11m 13d | 46 | |||||||
| Faber, Robin | 22j 9m 20d | 46 | |||||||
| Geer, Mike de | 19j 3m 25d | 46 | |||||||
| Kahya, Ekrem | 31j 2m 13d | 22 | |||||||
| Knopper, Richard | 31j 7m 24d | 46 | |||||||
| Resodihardjo, Leroy | 22j 1m 18d | 46 | |||||||
| Caracciolo, Fabio | 24j 7m 16d | 46 | 58 70 | 62 | |||||
| Hoogendorp, Rick | 34j 3m 10d | 46 | 11 | ||||||
| Immers, Lex | 22j 10m 14d | 22 | 21 | ||||||
| Meersman, Tim | 25j 2m 21d | 46 | |||||||
| Powel, Berry | 28j 11m 20d | 46 | 10 31 | ||||||
| Verhoek, Wesley | 22j 6m 28d | 46 | 75 | ||||||
| Tegenstander, | 53 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

























HVV