| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | CAM | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | JPS | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | RJC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | DBO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | RKC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 7 | WII | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | VVV | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 9 | DOR | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 10 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 11 | HEL | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 12 | EMM | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 13 | ALM | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 14 | JUT | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | TOP | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 16 | MVV | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 17 | JAZ | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 18 | EIN | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 19 | JAJ | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 20 | VIT | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 22-04-2009 18:30 uur |
| Locatie : | De Diepput (Den Haag) |
| Clubs : | HVV
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-8 (0-5) |
| Bezoekers : | 1400 |
| Scheidsrechter : | Martin, Henk () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Atteveld, Raymond (42 jaar 7 Maanden 14 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coutinho, Gino | 26j 8m 17d | ||||||||
| Derijck, Timothy | 21j 10m 28d | 46 | |||||||
| Horvath, Csaba | 26j 11m 20d | 46 | |||||||
| Kum, Christian | 23j 7m 9d | 46 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 35j 8m 11d | 46 | |||||||
| Tillema, Joel | 19j 7m 17d | 75 | 46 | ||||||
| Bosschaart, Pascal | 29j 1m 25d | 38 | |||||||
| Buijs, Danny | 26j 10m 1d | 46 | 45 | ||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 11m 13d | 46 | |||||||
| Faber, Robin | 22j 9m 20d | 46 | |||||||
| Geer, Mike de | 19j 3m 25d | 46 | |||||||
| Kahya, Ekrem | 31j 2m 13d | 22 | |||||||
| Knopper, Richard | 31j 7m 24d | 46 | |||||||
| Resodihardjo, Leroy | 22j 1m 18d | 46 | |||||||
| Caracciolo, Fabio | 24j 7m 16d | 46 | 58 70 | 62 | |||||
| Hoogendorp, Rick | 34j 3m 10d | 46 | 11 | ||||||
| Immers, Lex | 22j 10m 14d | 22 | 21 | ||||||
| Meersman, Tim | 25j 2m 21d | 46 | |||||||
| Powel, Berry | 28j 11m 20d | 46 | 10 31 | ||||||
| Verhoek, Wesley | 22j 6m 28d | 46 | 75 | ||||||
| Tegenstander, | 53 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
















.gif)

HVV