COMPETITIESTAND
      w g v p
1 VOL 38 26 4 8 82
2 EXC 38 22 8 8 74
3 CAM 38 22 5 11 71
4 ADO 38 20 10 8 70
5 DOR 38 20 8 10 68
6 GRA 38 19 8 11 65
7 TEL 38 17 10 11 61
8 EMM 38 17 5 16 56
9 DBO 38 15 10 13 55
10 JAZ 38 14 10 14 52
11 EIN 38 14 9 15 51
12 RJC 38 13 10 15 49
13 HEL 38 12 10 16 46
14 VVV 38 11 8 19 41
15 MVV 38 10 10 18 40
16 JAJ 38 10 8 20 38
17 TOP 38 8 14 16 38
18 JPS 38 8 6 24 30
19 JUT 38 4 11 23 23
20 VIT 38 11 10 17 4

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(15 juni) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1937 A.D.O. - OUD A.D.O. 5-4
1941 Be Quick - A.D.O. 1-1
1946 Hermes DVS - A.D.O. 3-3
1947 Maurits - A.D.O. 2-2
1963 A.D.O. - Willem II 1-1
1968 Lugano - A.D.O. 1-2
1997 RKC Waalwijk - ADO Den Haag 4-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2008-2009
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   wo 22-04-2009 18:30 uur
Locatie :   De Diepput (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtHVV - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   1-8 (0-5)
Bezoekers :   1400
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
Opstelling tegenstanders
TRAINER
Trainer :   Atteveld, Raymond (42 jaar 7 Maanden 14 Dagen)
WEDSTRIJD DETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Coutinho, Gino 26j   8m 17d
Derijck, Timothy 21j 10m 28d 46
Horvath, Csaba 26j 11m 20d 46
Kum, Christian 23j   7m   9d 46
Teixeira, Virgilio 35j   8m 11d 46
Tillema, Joel 19j   7m 17d 75 46
Bosschaart, Pascal 29j   1m 25d 38
Buijs, Danny 26j 10m   1d 46 45
Cornelisse, Yuri 33j 11m 13d 46
Faber, Robin 22j   9m 20d 46
Geer, Mike de 19j   3m 25d 46
Kahya, Ekrem 31j   2m 13d 22
Knopper, Richard 31j   7m 24d 46
Resodihardjo, Leroy 22j   1m 18d 46
Caracciolo, Fabio 24j   7m 16d 46 58 70 62
Hoogendorp, Rick 34j   3m 10d 46 11
Immers, Lex 22j 10m 14d 22 21
Meersman, Tim 25j   2m 21d 46
Powel, Berry 28j 11m 20d 46 10 31
Verhoek, Wesley 22j   6m 28d 46 75
Tegenstander, 53
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt