| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 2001-2002 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 01-08-2001 00:00 uur |
| Locatie : | Mandemakers Stadion (Waalwijk) |
| Clubs : | RKC Waalwijk
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-1) |
| Bezoekers : | |
| Scheidsrechter : | Sterk, Fred (36 jaar 8 Maanden 14 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (59 jaar 4 Maanden 13 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 33j 10m 8d | ||||||||
| Atteveld, Raymond | 34j 10m 24d | ||||||||
| Hart, Stephan 't | 30j 7m 22d | 46 | |||||||
| Heiningen, Mario van | 23j 11m 19d | 46 | |||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 23j 1m 12d | 46 | |||||||
| Verberne, Maurice | 30j 1m 20d | ||||||||
| Heijden, Michael van der | 19j 4m 22d | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 23j 5m 23d | ||||||||
| Meijer, Marco | 29j 11m 17d | 46 | |||||||
| Turk, Dennis den | 32j 1m 5d | ||||||||
| Castelen, Romeo | 18j 2m 29d | 46 | |||||||
| Eijkeren, Emiel van | 34j 0m 5d | 14 | |||||||
| Human, Arjan | 22j 8m 24d | 46 | |||||||
| Utrecht, Leonard van | 32j 5m 7d | 46 | |||||||
| Maseland, Peter | 22j 9m 5d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | 44 84 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















RKC Waalwijk