| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
0-0 |
| 1937 |
-
|
2-2 |
| 1943 |
-
|
2-1 |
| 1948 |
-
|
2-1 |
| 1954 |
-
|
0-0 |
| 1959 |
-
|
5-2 |
| 1965 |
-
|
4-0 |
| 1968 |
-
|
0-2 |
| 1971 |
-
|
2-1 |
| 1976 |
-
|
0-3 |
| 1982 |
-
|
1-1 |
| 1993 |
-
|
0-0 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2014 |
-
|
6-1 |
| 2015 |
-
|
4-1 |
| 2020 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 1999-2000 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 24-07-1999 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Westvlietweg (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
NEC Nijmegen
|
| Uitslag : | 1-8 (1-2) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Meppelink, Rob (33 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 30j 7m 13d | |||||||||
| Atteveld, Raymond | 32j 10m 16d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 25j 3m 13d | 46 | ||||||||
| Lambooij, Bas | 21j 7m 15d | |||||||||
| Wijk, Robbert van | 19j 11m 25d | 46 | ||||||||
| Bond (op proef), Hans | 25j 4m 19d | |||||||||
| Graaf, Remco de | 23j 0m 2d | 46 | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 23j 1m 20d | 46 | ||||||||
| Lensink, Bas | 21j 2m 24d | 46 | ||||||||
| Meijer, Marco | 27j 11m 9d | |||||||||
| Boussaboun, Ali | 20j 1m 13d | 46 | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 31j 11m 27d | 43 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 27j 5m 13d | |||||||||
| Koers, Robin | 21j 2m 17d | 46 | ||||||||
| Lievaart, René | 26j 6m 14d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 15 30 ? ? ? ? ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















