| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | GAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | AJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | GRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | TEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | FEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | FOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | UTR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TWE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ZWO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | WII | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | CAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1953 |
-
|
2-2 |
| 1959 |
-
|
0-7 |
| 1960 |
-
|
0-3 |
| 1962 |
-
|
3-0 |
| 1963 |
-
|
3-1 |
| 1964 |
-
|
1-2 |
| 1965 |
-
|
2-2 |
| 1970 |
-
|
0-1 |
| 1973 |
-
|
1-1 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1976 |
-
|
2-2 |
| 1978 |
-
|
2-1 |
| 1982 |
-
|
1-5 |
| 1984 |
-
|
0-0 |
| 1986 |
-
|
1-1 |
| 1988 |
-
|
2-6 |
| 1990 |
-
|
1-1 |
| 1997 |
-
|
2-0 |
| 2006 |
-
|
0-6 |
| 2012 |
-
|
2-2 |
| 2018 |
-
|
1-2 |
| Seizoen: | 1999-2000 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 24-07-1999 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark Westvlietweg (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
NEC Nijmegen
|
| Uitslag : | 1-8 (1-2) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Meppelink, Rob (33 jaar 6 Maanden 6 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 30j 7m 13d | |||||||||
| Atteveld, Raymond | 32j 10m 16d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 25j 3m 13d | 46 | ||||||||
| Lambooij, Bas | 21j 7m 15d | |||||||||
| Wijk, Robbert van | 19j 11m 25d | 46 | ||||||||
| Bond (op proef), Hans | 25j 4m 19d | |||||||||
| Graaf, Remco de | 23j 0m 2d | 46 | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 23j 1m 20d | 46 | ||||||||
| Lensink, Bas | 21j 2m 24d | 46 | ||||||||
| Meijer, Marco | 27j 11m 9d | |||||||||
| Boussaboun, Ali | 20j 1m 13d | 46 | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 31j 11m 27d | 43 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 27j 5m 13d | |||||||||
| Koers, Robin | 21j 2m 17d | 46 | ||||||||
| Lievaart, René | 26j 6m 14d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 15 30 ? ? ? ? ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























