| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 36 | 27 | 2 | 7 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | WII | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 4 | GRA | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 35 | 16 | 4 | 15 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
8-0 |
| 1909 |
-
|
10-1 |
| 1914 |
-
|
0-1 |
| 1936 |
-
|
1-5 |
| 1942 |
-
|
3-0 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
1-2 |
| 1961 |
-
|
1-2 |
| 1970 |
-
|
2-2 |
| 1971 |
-
|
3-0 |
| 1972 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
2-0 |
| 1982 |
-
|
0-1 |
| 1989 |
-
|
5-2 |
| 1992 |
-
|
3-2 |
| 1997 |
-
|
1-1 |
| 2002 |
-
|
1-0 |
| 2006 |
-
|
1-2 |
| 2012 |
-
|
3-0 |
| 2015 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
3-1 |
| 2024 |
-
|
0-1 |
| 2026 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 05-08-2008 19:45 uur |
| Locatie : | Liberty Stadium (Swansea) |
| Clubs : | Swansea City
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 4525 |
| Scheidsrechter : | Evans, Lee () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Wetzel, Andre (56 jaar 9 Maanden 2 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Zwinkels, Robert | 25j 3m 1d | ||||||||
| Horvath, Csaba | 26j 3m 3d | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 34j 11m 25d | 32 | 76 | ||||||
| Bosschaart, Pascal | 28j 5m 8d | ||||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 2m 27d | 62 | |||||||
| Faber, Robin | 22j 1m 3d | 30 | |||||||
| Geer, Mike de | 18j 7m 8d | 75 | |||||||
| Knopper, Richard | 30j 11m 7d | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 29j 11m 5d | 32 | |||||||
| Resodihardjo, Leroy | 21j 5m 1d | 81 | |||||||
| Schwiebbe, Levi | 21j 10m 23d | 75 | 43 | ||||||
| Haar, Hans van der | 33j 6m 4d | 63 | |||||||
| Immers, Lex | 22j 1m 28d | 63 | |||||||
| Meersman, Tim | 24j 6m 4d | 81 | |||||||
| Meric, Hursut | 25j 0m 5d | 62 | |||||||
| Soltani, Karim | 23j 11m 7d | 63 | |||||||
| Verhoek, Wesley | 21j 10m 11d | 63 | |||||||
| Tegenstander, | 37 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Swansea City