| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 01-03-2009 14:30 uur |
| Locatie : | Grolsch Veste (Enschede) |
| Clubs : | FC Twente
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 22600 |
| Scheidsrechter : | Haverkort, Ben (47 jaar 10 Maanden 2 Dagen) |
| Grensrechters : | Graaf, Hennie de | Theelen, Eugene |
| Vierdeman : | Gozubuyuk, Serdar |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wetzel, Andre (57 jaar 3 Maanden 26 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Zwinkels, Robert | 25j 9m 25d | |||||||||
| Ammi, Ahmed | 28j 1m 10d | 78 | ||||||||
| Derijck, Timothy | 21j 9m 4d | |||||||||
| Kum, Christian | 23j 5m 16d | 75 | ||||||||
| Pique, Mitchell | 29j 3m 9d | |||||||||
| Buijs, Danny | 26j 8m 8d | 36 | ||||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 9m 20d | 46 | ||||||||
| Kahya, Ekrem | 31j 0m 20d | 69 | 90 | |||||||
| Knopper, Richard | 31j 6m 0d | 69 | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 30j 5m 29d | |||||||||
| Hoogendorp, Rick | 34j 1m 17d | 69 | ||||||||
| Immers, Lex | 22j 8m 21d | |||||||||
| Powel, Berry | 28j 9m 27d | 69 | ||||||||
| Soltani, Karim | 24j 6m 0d | 46 | ||||||||
| Tegenstander, | 24 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















FC Twente